Estatísticas de utilização para fechometal.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 29-Mar-2019 09:18 -03

Resumo de utilização para fechometal.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2019 7 0 6 6 88 239 176 197 0 204
Fev 2019 6 0 6 4 70 1080 136 174 1 182
Jan 2019 5 0 5 4 64 1327 148 170 2 179
Dez 2018 4 0 4 3 83 538 112 128 1 142
Nov 2018 3 0 2 2 57 162 80 86 0 92
Out 2018 6 0 5 3 94 805 117 172 2 188
Set 2018 3 0 3 2 50 247 71 84 2 90
Ago 2018 3 0 3 2 55 413 73 111 1 115
Jul 2018 3 0 2 2 50 109 63 71 2 82
Totais 4920 976 1193 11 1274


Generated by Webalizer Version 2.23