Estatísticas de utilização para fechometal.com.br

Resumo do Período: Setembro 2018
Gerado em 01-Oct-2018 09:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2018
Total de hits 90
Total de arquivos 2
Total Páginas 84
Total Visitas 71
Total de KBytes 247
Total de servidores 50
Total de URLs 2
Total de referências 1
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 3 10
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 3 10
Servidores por Dia 1 9
Visitas por Dia 2 9
KBytes por Dia 9 71
Hits por código de resposta
200 - OK 2.22% 2
301 - Movido permanentemente 78.89% 71
400 - Requisição errada 1.11% 1
401 - Acesso negado 3.33% 3
404 - Não encontrada 14.44% 13

Utilização diária em Setembro 2018

Estatísticas diária para Setembro 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
3 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.82% 2 4.00% 1 0.24%
4 5 5.56% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.63% 5 10.00% 13 5.15%
5 3 3.33% 0 0.00% 2 2.38% 1 1.41% 2 4.00% 12 4.91%
6 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.63% 4 8.00% 1 0.48%
7 1 1.11% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.41% 1 2.00% 0 0.12%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 9 10.00% 0 0.00% 9 10.71% 9 12.68% 9 18.00% 71 28.64%
10 8 8.89% 2 100.00% 4 4.76% 4 5.63% 4 8.00% 31 12.55%
11 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.82% 2 4.00% 1 0.24%
12 1 1.11% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.41% 1 2.00% 0 0.12%
13 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.23% 3 6.00% 1 0.36%
14 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.23% 3 6.00% 1 0.36%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 1.11% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.41% 1 2.00% 0 0.12%
17 1 1.11% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.41% 1 2.00% 0 0.12%
18 3 3.33% 0 0.00% 3 3.57% 3 4.23% 3 6.00% 1 0.36%
19 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.82% 2 4.00% 1 0.24%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 6.67% 0 0.00% 6 7.14% 5 7.04% 4 8.00% 2 0.72%
22 10 11.11% 0 0.00% 10 11.90% 5 7.04% 5 10.00% 59 23.95%
23 6 6.67% 0 0.00% 6 7.14% 3 4.23% 3 6.00% 35 14.37%
24 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 1 1.41% 1 2.00% 12 4.79%
25 7 7.78% 0 0.00% 7 8.33% 6 8.45% 6 12.00% 2 0.84%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.22% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.82% 2 4.00% 1 0.24%
28 5 5.56% 0 0.00% 5 5.95% 5 7.04% 5 10.00% 1 0.60%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 4.44% 0 0.00% 4 4.76% 3 4.23% 3 6.00% 1 0.48%

Utilização por hora em Setembro 2018

Estatísticas por hora para Setembro 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.36%
1 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.36%
2 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.36%
3 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.24%
4 0 8 8.89% 0 0 0.00% 0 8 9.52% 2 48 19.39%
5 0 11 12.22% 0 0 0.00% 0 11 13.10% 2 48 19.55%
6 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 1 0.48%
7 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 1 0.48%
8 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 0.36%
9 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.12%
10 0 4 4.44% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 12 5.03%
11 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.12%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 6.67% 0 0 0.00% 0 6 7.14% 0 2 0.72%
14 0 5 5.56% 0 0 0.00% 0 5 5.95% 1 24 9.70%
15 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.24%
16 0 10 11.11% 0 2 100.00% 0 5 5.95% 2 54 21.89%
17 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.12%
18 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.24%
19 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 0 0.12%
20 0 3 3.33% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 1 23 9.46%
21 0 9 10.00% 0 0 0.00% 0 9 10.71% 1 25 10.18%
22 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.24%
23 0 2 2.22% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 0.24%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1 1.11% 0 0.00% /favicon.ico
2 1 1.11% 7 2.73% /sitemap.xml

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 1.11% 7 2.73% /sitemap.xml
2 1 1.11% 0 0.00% /favicon.ico

Lista 30 de 50 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11 12.22% 0 0.00% 3 1.33% 11 15.49% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 5 5.56% 2 100.00% 30 12.19% 1 1.41% census6.shodan.io
3 4 4.44% 0 0.00% 1 0.48% 2 2.82% sh-chi-us-gp1-wk102.internet-census.org
4 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 103.60.167.118
5 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 134.175.175.52
6 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 135.182.150.27.broad.np.fj.dynamic.163data.com.cn
7 3 3.33% 0 0.00% 1 0.36% 3 4.23% 209.17.96.2
8 3 3.33% 0 0.00% 1 0.36% 3 4.23% 209.17.96.234
9 3 3.33% 0 0.00% 1 0.36% 3 4.23% 209.17.97.18
10 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 103.24.179.3
11 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 118.31.61.226
12 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.96.106
13 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.96.138
14 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.96.162
15 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.96.170
16 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.96.66
17 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.82% 209.17.97.26
18 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 47.97.107.88
19 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.41% ec2-18-218-128-229.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 2 2.22% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.41% ec2-18-224-65-191.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 104.131.190.117
22 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 138.197.2.113
23 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 138.197.3.35
24 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 138.197.7.50
25 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 142.93.187.214
26 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 142.93.69.187
27 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 159.203.99.55
28 1 1.11% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.41% 159.65.36.121
29 1 1.11% 0 0.00% 0 0.12% 1 1.41% 159.65.43.241
30 1 1.11% 0 0.00% 35 14.00% 1 1.41% 159.89.186.237

Lista 10 de 50 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.11% 0 0.00% 35 14.01% 1 1.41% 165.227.177.245
2 1 1.11% 0 0.00% 35 14.00% 1 1.41% 159.89.186.237
3 5 5.56% 2 100.00% 30 12.19% 1 1.41% census6.shodan.io
4 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 103.60.167.118
5 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 134.175.175.52
6 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% 1 1.41% 135.182.150.27.broad.np.fj.dynamic.163data.com.cn
7 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 103.24.179.3
8 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 118.31.61.226
9 2 2.22% 0 0.00% 12 4.79% 1 1.41% 47.97.107.88
10 1 1.11% 0 0.00% 12 4.67% 0 0.00% 83.240.219.234

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 90 100.00% - (Direct Request)

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 32 35.56% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 15 16.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
3 11 12.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 7 7.78% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 4 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
6 4 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36
7 2 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
8 1 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
9 1 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/69.0.3497.81 Safari/537.36
10 1 1.11% python-requests/2.10.0

Hits por país para Setembro 2018

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 62 68.89% 0 0.00% 176 71.39% Não Resolvido/Desconhecido
2 15 16.67% 0 0.00% 4 1.81% Comercial (com)
3 5 5.56% 2 100.00% 30 12.19% Território Oceânico Anglo-Indiano
4 4 4.44% 0 0.00% 1 0.48% Organização sem fins lucrativos (org)
5 3 3.33% 0 0.00% 23 9.46% China
6 1 1.11% 0 0.00% 12 4.67% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23