Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Abr 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mar 2016 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Fev 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Set 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago 2015 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Jul 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Jun 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2015 | 1805 | 1805 | 20 | 1 | 1 | 87820 | 1 | 20 | 1805 | 1805 |
Totais | 88554 | 1 | 20 | 1869 | 1869 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |