Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Mar 2019 | 65 | 6 | 26 | 19 | 655 | 7043 | 566 | 766 | 193 | 1891 |
Fev 2019 | 67 | 3 | 25 | 18 | 663 | 7107 | 531 | 711 | 103 | 1899 |
Jan 2019 | 79 | 2 | 25 | 20 | 722 | 5351 | 644 | 799 | 80 | 2454 |
Dez 2018 | 72 | 3 | 25 | 20 | 701 | 6407 | 649 | 780 | 111 | 2254 |
Nov 2018 | 57 | 3 | 24 | 20 | 588 | 6779 | 624 | 747 | 106 | 1717 |
Out 2018 | 69 | 3 | 33 | 28 | 884 | 7543 | 893 | 1053 | 121 | 2144 |
Set 2018 | 84 | 3 | 29 | 25 | 704 | 8463 | 764 | 897 | 101 | 2528 |
Ago 2018 | 70 | 6 | 30 | 23 | 754 | 9175 | 734 | 945 | 206 | 2195 |
Jul 2018 | 60 | 7 | 27 | 23 | 654 | 6718 | 739 | 864 | 218 | 1864 |
Jun 2018 | 91 | 13 | 38 | 21 | 658 | 16245 | 651 | 1156 | 391 | 2751 |
Mai 2018 | 56 | 4 | 28 | 24 | 722 | 5117 | 746 | 879 | 151 | 1752 |
Abr 2018 | 71 | 5 | 36 | 28 | 846 | 9504 | 859 | 1096 | 163 | 2155 |
Totais | 95452 | 8400 | 10693 | 1944 | 25604 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |