Estatísticas de utilização para fechometal.com.br

Resumo do Período: Novembro 2018
Gerado em 01-Dec-2018 16:26 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2018
Total de hits 92
Total de arquivos 0
Total Páginas 86
Total Visitas 80
Total de KBytes 162
Total de servidores 57
Total de URLs 0
Total de referências 1
Total de programas clientes 13
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 3 8
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 2 8
Servidores por Dia 1 8
Visitas por Dia 2 8
KBytes por Dia 5 70
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 84.78% 78
400 - Requisição errada 1.09% 1
401 - Acesso negado 3.26% 3
404 - Não encontrada 6.52% 6
406 - Não aceitável 4.35% 4

Utilização diária em Novembro 2018

Estatísticas diária para Novembro 2018
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 6.52% 0 0.00% 5 5.81% 5 6.25% 6 10.53% 2 1.05%
2 3 3.26% 0 0.00% 3 3.49% 3 3.75% 3 5.26% 1 0.55%
3 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 1 1.25% 1 1.75% 1 0.36%
4 1 1.09% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.25% 1 1.75% 0 0.18%
5 1 1.09% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.25% 1 1.75% 0 0.18%
6 4 4.35% 0 0.00% 4 4.65% 4 5.00% 4 7.02% 1 0.73%
7 8 8.70% 0 0.00% 8 9.30% 8 10.00% 8 14.04% 70 43.37%
8 3 3.26% 0 0.00% 3 3.49% 3 3.75% 3 5.26% 1 0.55%
9 6 6.52% 0 0.00% 5 5.81% 4 5.00% 5 8.77% 2 1.05%
10 5 5.43% 0 0.00% 5 5.81% 5 6.25% 5 8.77% 46 28.59%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.50% 2 3.51% 1 0.36%
13 7 7.61% 0 0.00% 5 5.81% 5 6.25% 7 12.28% 2 1.18%
14 1 1.09% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.25% 1 1.75% 0 0.18%
15 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.50% 2 3.51% 1 0.36%
16 4 4.35% 0 0.00% 4 4.65% 4 5.00% 4 7.02% 1 0.73%
17 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 1 1.25% 1 1.75% 1 0.36%
18 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 1 1.25% 1 1.75% 1 0.37%
19 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.50% 2 3.51% 1 0.36%
20 3 3.26% 0 0.00% 3 3.49% 3 3.75% 3 5.26% 1 0.55%
21 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.50% 2 3.51% 1 0.36%
22 1 1.09% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.25% 1 1.75% 0 0.18%
23 5 5.43% 0 0.00% 5 5.81% 5 6.25% 5 8.77% 1 0.91%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.17% 0 0.00% 2 2.33% 1 1.25% 1 1.75% 1 0.36%
26 4 4.35% 0 0.00% 4 4.65% 4 5.00% 4 7.02% 1 0.73%
27 3 3.26% 0 0.00% 3 3.49% 3 3.75% 3 5.26% 1 0.55%
28 4 4.35% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.50% 3 5.26% 24 14.57%
29 1 1.09% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.25% 1 1.75% 0 0.18%
30 6 6.52% 0 0.00% 6 6.98% 5 6.25% 5 8.77% 2 1.09%

Utilização por hora em Novembro 2018

Estatísticas por hora para Novembro 2018
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 5 5.81% 0 1 0.91%
1 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 1 0.55%
2 0 1 1.09% 0 0 0.00% 0 1 1.16% 0 0 0.18%
3 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 1 0.68%
4 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 1 0.55%
5 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 4 4.65% 0 2 1.00%
6 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 4 4.65% 0 1 0.86%
7 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 2 2.33% 0 1 0.37%
8 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 5 5.81% 0 1 0.91%
9 0 7 7.61% 0 0 0.00% 0 7 8.14% 0 2 1.27%
10 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 2 2.33% 1 24 14.57%
11 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 4 4.65% 0 1 0.73%
12 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 12 7.47%
13 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 5 5.81% 0 1 0.91%
14 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 12 7.46%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 5 5.43% 0 0 0.00% 0 5 5.81% 0 13 7.83%
17 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 1 0.55%
18 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 6 6.98% 0 2 0.94%
19 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 2 2.33% 0 1 0.37%
20 0 7 7.61% 0 0 0.00% 0 7 8.14% 2 70 43.34%
21 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 2 2.33% 0 12 7.29%
22 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 4 4.65% 0 1 0.73%
23 0 3 3.26% 0 0 0.00% 0 3 3.49% 0 1 0.54%

Lista 30 de 57 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 10.87% 0 0.00% 3 1.83% 10 12.50% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 6 6.52% 0 0.00% 2 1.09% 6 7.50% 209.17.97.50
3 3 3.26% 0 0.00% 1 0.55% 3 3.75% 209.17.96.202
4 3 3.26% 0 0.00% 1 0.55% 3 3.75% 209.17.96.226
5 3 3.26% 0 0.00% 1 0.55% 3 3.75% 209.17.96.242
6 3 3.26% 0 0.00% 1 0.55% 3 3.75% 209.17.97.2
7 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 2 2.50% 138.197.2.91
8 2 2.17% 0 0.00% 1 0.37% 2 2.50% 209.17.96.42
9 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 2 2.50% 209.17.96.58
10 2 2.17% 0 0.00% 1 0.37% 2 2.50% 209.17.97.122
11 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 2 2.50% 209.17.97.66
12 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 2 2.50% 209.17.97.98
13 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.25% ec2-18-224-62-219.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.25% ec2-3-16-203-163.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 2 2.17% 0 0.00% 23 14.20% 0 0.00% msnbot-157-55-39-40.search.msn.com
16 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.25% sh-ams-nl-gp1-wk116.internet-census.org
17 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.25% sh-ams-us-gp1-wk113.internet-census.org
18 2 2.17% 0 0.00% 1 0.37% 1 1.25% sh-phx-us-gp1-wk112.internet-census.org
19 2 2.17% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.25% sh-phx-us-gp1-wk115.internet-census.org
20 1 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 1 1.25% 104.248.5.167
21 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 104.248.5.201
22 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 138.197.0.219
23 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 138.197.3.255
24 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 138.197.64.75
25 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 138.197.7.61
26 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 138.197.96.238
27 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 159.203.105.205
28 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 159.65.45.255
29 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% 1 1.25% 159.89.39.130
30 1 1.09% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.25% 159.89.40.171

Lista 10 de 57 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.09% 0 0.00% 35 21.30% 1 1.25% 209.97.159.80
2 1 1.09% 0 0.00% 35 21.29% 1 1.25% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u89df40fee37f11e88729fb3d838d6ab1u-digitalocean
3 2 2.17% 0 0.00% 23 14.20% 0 0.00% msnbot-157-55-39-40.search.msn.com
4 1 1.09% 0 0.00% 12 7.10% 1 1.25% li139-141.members.linode.com
5 1 1.09% 0 0.00% 12 7.10% 1 1.25% li1463-239.members.linode.com
6 1 1.09% 0 0.00% 12 7.10% 1 1.25% li1511-133.members.linode.com
7 1 1.09% 0 0.00% 12 7.10% 1 1.25% li1512-68.members.linode.com
8 10 10.87% 0 0.00% 3 1.83% 10 12.50% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 6 6.52% 0 0.00% 2 1.09% 6 7.50% 209.17.97.50
10 3 3.26% 0 0.00% 1 0.55% 3 3.75% 209.17.96.202

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 92 100.00% - (Direct Request)

Lista 13 de 13 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 36 39.13% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 12 13.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
3 10 10.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 7 7.61% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 4 4.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36
6 4 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 3 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.4823.203 Mobile Sa
9 1 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.6205.504 Mobile Sa
10 1 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.6034.79 Mo
11 1 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.5741.285 M
12 1 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.4164.463 M
13 1 1.09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:62.0.2) Gecko/20100101 Firefox/62.0.2

Hits por país para Novembro 2018

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 57 61.96% 0 0.00% 85 52.28% Não Resolvido/Desconhecido
2 25 27.17% 0 0.00% 75 45.95% Comercial (com)
3 8 8.70% 0 0.00% 2 1.45% Organização sem fins lucrativos (org)
4 1 1.09% 0 0.00% 0 0.18% Alemanha
5 1 1.09% 0 0.00% 0 0.14% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23