Visualizar e Exportar — Produtos ( total de 4039 cadastrados)
Abaixo você vê exatamente o conteúdo que será exportado no TXT (cada linha: código;quantidade)
| Código | Quantidade |
| 01 THINKSYSTEM | 0 |
| 02 DISCO LENOV | 0 |
| 03 SERVIDOR | 0 |
| 73181403 | -0.588 |
| 99317 | -0.588 |
| AAR9304120215N | 0 |
| AARC603140250N | 0 |
| AARC603140400N | 0 |
| AARC603140500E | 0.004 |
| AARC603140500N | 0 |
| AARC603140700N | 0 |
| AAT032545200N | 0 |
| AAT0325476000N | 0 |
| AAT032547600LE | 0 |
| AAT0325476011E | 0 |
| AAT0325476011N | -206 |
| AAT0325476012N | 2800 |
| AAT0325476013N | 0 |
| AAT0325476022N | -28 |
| AAT0325476100N | -160 |
| AAT0325476118N | 0.8 |
| AAT0325476127E | 0 |
| AAT0325476130T | 0 |
| AAT0325476160N | 100 |
| AAT0325476170N | 0 |
| AAT0325476178N | 0 |
| AAT0325476178T | 0 |
| AAT0325476200E | 48 |
| AAT0325476200N | 2613 |
| AAT0325476200T | 0 |
| AAT0325476201E | 140 |
| AAT0325476201L | -710 |
| AAT0325476201N | -147 |
| AAT0325476201T | 0 |
| AAT0325476250N | -900 |
| AAT0325476250T | 0 |
| AAT0325476254N | 49 |
| AAT0325476259E | 1994.12 |
| AAT0325476259N | -208 |
| AAT0325476259X | 0 |
| AAT0325476260L | 0 |
| AAT0325476266N | 2000 |
| AAT0325476280N | 0 |
| AAT0325476300E | 0 |
| AAT0325476300N | -4144 |
| AAT0325476300T | 0 |
| AAT0325476360N | -6603 |
| AAT0325476360T | 0 |
| AAT0325476362E | 0 |
| AAT0325476362L | 0 |
| AAT0325476362N | 1908 |
| AAT0325476370L | 0 |
| AAT0325476370N | 0 |
| AAT0325476390N | 0 |
| AAT0325476400L | 0 |
| AAT0325476400N | -780 |
| AAT0325476400T | 0 |
| AAT0325476405E | 0 |
| AAT0325476405N | 0 |
| AAT0325476405T | 0 |
| AAT0325476450L | 0 |
| AAT0325476450N | 0 |
| AAT0325476500N | -160 |
| AAT0325476520E | 0 |
| AAT0325476520T | 0 |
| AAT0325476521E | 0 |
| AAT0325476521L | -120 |
| AAT0325476521N | 1150 |
| AAT0325476600N | 20 |
| AAT0325476679E | 2.8 |
| AAT0325476679N | -1040 |
| AAT0325476679T | 2.79 |
| AAT0325476681L | 2.74 |
| AAT0325476681N | 8307.5 |
| AAT0325476700N | -80 |
| AAT0325476800N | 200 |
| AAT0325476838L | 0 |
| AAT0325476838N | -20 |
| AAT0325476840E | 0 |
| AAT0325476840N | -18 |
| AAT0325476900N | 0 |
| AAT0325476915N | 0 |
| AAT0325476980N | 0 |
| AAT0325476988L | 0 |
| AAT0325476998L | 0 |
| AAT0335476201N | 0 |
| AAT0603476200N | 0 |
| AAT0603476266N | 0 |
| AAT062547600LE | 0 |
| AAT0625476010N | 0 |
| AAT0625476011N | 176 |
| AAT0625476012L | 0 |
| AAT0625476012N | 0 |
| AAT0625476014N | -50 |
| AAT0625476016N | 0 |
| AAT0625476017L | 0 |
| AAT0625476017N | 0 |
| AAT0625476018N | 0 |
| AAT0625476021N | 0 |
| AAT0625476022N | 0 |
| AAT0625476100L | 0 |
| AAT0625476100N | -800 |
| AAT0625476100T | 0 |
| AAT0625476120T | 0 |
| AAT0625476127L | 0 |
| AAT0625476127N | 0 |
| AAT0625476127T | 0 |
| AAT0625476130N | 0 |
| AAT0625476140T | 0 |
| AAT0625476150L | 0 |
| AAT0625476150N | 0 |
| AAT0625476150T | 0 |
| AAT0625476160N | 0 |
| AAT0625476186T | 0 |
| AAT0625476200E | 0 |
| AAT0625476200N | 9975 |
| AAT0625476200T | 0 |
| AAT0625476200X | 0 |
| AAT0625476201E | -140 |
| AAT0625476201L | -46 |
| AAT0625476201N | -2760 |
| AAT0625476210N | 0 |
| AAT0625476210T | 0 |
| AAT0625476250N | 0 |
| AAT0625476259L | -60 |
| AAT0625476259N | 0 |
| AAT0625476259T | 0 |
| AAT0625476266E | -0.002 |
| AAT0625476266N | -8 |
| AAT0625476270T | 0 |
| AAT0625476280N | 0 |
| AAT0625476284T | 0 |
| AAT0625476300L | -428 |
| AAT0625476300N | -400 |
| AAT0625476300T | 0 |
| AAT0625476320T | 0 |
| AAT0625476350L | 0 |
| AAT0625476350N | 0 |
| AAT0625476360L | 0 |
| AAT0625476362E | 0 |
| AAT0625476362L | -140 |
| AAT0625476362N | -3019 |
| AAT0625476362T | 0 |
| AAT0625476400L | 0 |
| AAT0625476400N | 0 |
| AAT0625476400T | 0 |
| AAT0625476400X | 0 |
| AAT0625476450N | 0 |
| AAT0625476460N | 0 |
| AAT0625476462N | 0 |
| AAT0625476500L | 0 |
| AAT0625476500N | 0 |
| AAT0625476500T | 0 |
| AAT0625476520N | -2570 |
| AAT0625476520T | 0 |
| AAT0625476521E | 0 |
| AAT0625476521N | 1810 |
| AAT0625476530L | 0 |
| AAT0625476600N | 0 |
| AAT0625476630N | 0 |
| AAT0625476681E | 0 |
| AAT0625476681L | 0 |
| AAT0625476681N | 0 |
| AAT0625476681T | 0 |
| AAT0625476685N | 0 |
| AAT0625476750N | 0 |
| AAT0625476800N | 0 |
| AAT0625476838L | -5 |
| AAT0625476838N | 0 |
| AAT0625476840L | 0 |
| AAT0625476900N | 0 |
| AAT0625476980N | 0 |
| AAT0L25476362N | 0 |
| AAT2305635130T | 100 |
| AAT2305635210N | 216 |
| AAT2325635290N | 0 |
| AAT2325635600N | 0 |
| AAT2350635260N | 159 |
| AAT3303793011N | 0 |
| AAT3303793210N | 0 |
| AAT3303793362N | 0 |
| AAT3304793016N | 0 |
| AAT3304793300T | 0 |
| AAT3304793800N | 23 |
| AAT3325793001N | 0 |
| AAT3325793007N | 1 |
| AAT332579300NE | 0 |
| AAT332579300TE | 0 |
| AAT3325793011E | 200 |
| AAT3325793011L | -100 |
| AAT3325793011N | 2570.86 |
| AAT3325793016N | 0 |
| AAT3325793020N | -6 |
| AAT3325793028L | 0 |
| AAT3325793065N | 0 |
| AAT3325793075N | 0 |
| AAT3325793120N | 0 |
| AAT3325793150N | 0 |
| AAT3325793180N | 0 |
| AAT3325793200N | 432 |
| AAT3325793201L | 0 |
| AAT3325793201T | 0 |
| AAT3325793229N | 90 |
| AAT3325793250L | 0 |
| AAT3325793250T | 0 |
| AAT3325793256L | 0 |
| AAT3325793259L | 0 |
| AAT3325793259N | -20 |
| AAT3325793259T | 0 |
| AAT3325793260N | -408 |
| AAT3325793280N | 0 |
| AAT3325793285N | 0 |
| AAT3325793300L | 23.92 |
| AAT3325793300N | 0 |
| AAT3325793350E | 0 |
| AAT3325793350T | 0 |
| AAT3325793360N | 2700 |
| AAT3325793362L | -6400 |
| AAT3325793362N | -1962 |
| AAT3325793362T | 262 |
| AAT3325793362Y | 0 |
| AAT3325793400L | 0 |
| AAT3325793400N | -444 |
| AAT3325793420L | -80 |
| AAT3325793450N | 0 |
| AAT3325793500L | -1420 |
| AAT3325793520E | 0 |
| AAT3325793520N | 654.94 |
| AAT3325793520T | 36 |
| AAT3325793521L | -480 |
| AAT3325793521N | 75 |
| AAT3325793521Y | 4 |
| AAT3325793550N | 0 |
| AAT3325793600L | 0 |
| AAT3325793600N | 0 |
| AAT3325793600T | 0 |
| AAT3325793679N | 2.7 |
| AAT3325793679T | 6.3 |
| AAT3325793679Y | 2.94 |
| AAT3325793681L | 2.76 |
| AAT3325793681N | 3829.5 |
| AAT33257937000 | 0 |
| AAT3325793700N | 0 |
| AAT3325793720N | 0 |
| AAT3325793750L | 0 |
| AAT3325793800N | 0 |
| AAT3325793838L | 0 |
| AAT3325793838N | -5220 |
| AAT3325793840L | 0 |
| AAT3325793840N | -80 |
| AAT3325793840T | 0 |
| AAT3330793210N | 0 |
| AAT3340793210N | 0 |
| AAT3340793213N | 0 |
| AAT3603793300N | 0 |
| AAT3603793400L | 0 |
| AAT3603793840N | -8 |
| AAT3604793225N | 0 |
| AAT3604793250T | 0 |
| AAT3604793300N | 0 |
| AAT3604793500T | 0 |
| AAT3604793838N | 0 |
| AAT362579300YE | 0 |
| AAT3625793010L | 0 |
| AAT3625793010N | 0 |
| AAT3625793011L | -2 |
| AAT3625793011N | 10 |
| AAT3625793012N | 0 |
| AAT3625793013N | 0 |
| AAT3625793014N | 0 |
| AAT3625793019N | 0 |
| AAT3625793100Y | 0 |
| AAT3625793109L | 0 |
| AAT3625793115L | 0 |
| AAT3625793115N | 0 |
| AAT3625793125L | 0 |
| AAT3625793150L | 80 |
| AAT3625793164N | 0 |
| AAT3625793180Y | 0 |
| AAT3625793200N | -50 |
| AAT3625793201E | 0 |
| AAT3625793201L | 4280.21 |
| AAT3625793201N | -1130 |
| AAT3625793201T | 0 |
| AAT3625793201Y | 0 |
| AAT3625793210L | -24 |
| AAT3625793215L | 0 |
| AAT3625793228L | 0 |
| AAT3625793245N | 0 |
| AAT3625793250L | 0 |
| AAT3625793250T | 0 |
| AAT3625793259L | -48 |
| AAT3625793259N | 0 |
| AAT3625793259Y | 0 |
| AAT3625793263N | 0 |
| AAT3625793300E | 0 |
| AAT3625793300L | 0 |
| AAT3625793300N | 404 |
| AAT3625793300T | 0 |
| AAT3625793305N | 0 |
| AAT3625793315N | 0 |
| AAT3625793330T | 0 |
| AAT3625793340L | 0 |
| AAT3625793350L | 0 |
| AAT3625793355L | 0 |
| AAT3625793360L | -258 |
| AAT3625793360N | 0 |
| AAT3625793360T | 0 |
| AAT3625793360Y | -160 |
| AAT3625793362E | 0 |
| AAT3625793362L | -5099 |
| AAT3625793362N | 516 |
| AAT3625793362Y | 0 |
| AAT3625793370T | 0 |
| AAT3625793373N | 0 |
| AAT3625793375N | 0 |
| AAT3625793390L | 0 |
| AAT3625793400E | 0 |
| AAT3625793400L | -100 |
| AAT3625793400N | 0 |
| AAT3625793434L | 0 |
| AAT3625793440N | 0 |
| AAT3625793450N | 0 |
| AAT3625793480N | 0 |
| AAT3625793500L | 0 |
| AAT3625793500N | 0 |
| AAT3625793520N | 850 |
| AAT3625793520Y | 0 |
| AAT3625793521E | 0 |
| AAT3625793521L | 3540 |
| AAT3625793521N | -60 |
| AAT3625793521T | 0 |
| AAT3625793521Y | 0 |
| AAT3625793562L | 0 |
| AAT3625793600N | 0 |
| AAT3625793600T | 0 |
| AAT3625793679N | 0 |
| AAT3625793679T | 0 |
| AAT3625793680N | 24681.78 |
| AAT3625793681E | 0 |
| AAT3625793681L | -10 |
| AAT3625793681N | -1000 |
| AAT3625793681Y | 1700 |
| AAT3625793685N | 0 |
| AAT3625793700L | 0 |
| AAT3625793720Y | 0 |
| AAT3625793760T | 0 |
| AAT3625793765E | 0 |
| AAT3625793765X | 0 |
| AAT3625793769N | 0 |
| AAT3625793800L | 0 |
| AAT3625793800N | 0 |
| AAT3625793838L | -750 |
| AAT3625793838N | 0 |
| AAT3625793838T | 0 |
| AAT3625793840L | -24 |
| AAT3625793998L | 0 |
| AAT3625793998N | -125 |
| AAT3725793362L | 0 |
| AAT3L25793681N | 0 |
| AAT4303953210N | 0 |
| AAT4303953213N | 218 |
| AAT4303953300N | 100 |
| AAT4303953362N | 200 |
| AAT4303953410N | 0 |
| AAT4304953012L | 0 |
| AAT4304953017N | 0 |
| AAT4304953150N | 0 |
| AAT4304953160N | 0 |
| AAT4304953180T | 100 |
| AAT4304953200N | 0 |
| AAT4304953210N | 100 |
| AAT4304953213I | -440 |
| AAT4304953213N | -400 |
| AAT4304953260N | 0 |
| AAT4304953300I | 0 |
| AAT4304953310N | 0 |
| AAT4304953360I | 0 |
| AAT4304953360T | 11 |
| AAT4304953400I | 0 |
| AAT4304953400N | 0 |
| AAT4304953450E | 0 |
| AAT4304953450T | 0 |
| AAT4304953500I | -500 |
| AAT4304953500N | 0 |
| AAT4304953520N | -80 |
| AAT4304953600I | 1.9 |
| AAT4304953750N | 0 |
| AAT4304953840N | 0 |
| AAT4325953010N | 0 |
| AAT4325953011Y | 0 |
| AAT4325953012L | 0 |
| AAT4325953012N | 0 |
| AAT4325953015N | 0 |
| AAT4325953017N | 0 |
| AAT4325953018N | 0 |
| AAT4325953020N | 0 |
| AAT4325953020Y | 0 |
| AAT4325953129E | 98.2 |
| AAT4325953148N | 0 |
| AAT4325953170N | 0 |
| AAT4325953170T | 100 |
| AAT4325953200N | 0 |
| AAT4325953201L | 0 |
| AAT4325953201N | -40 |
| AAT4325953213N | -20 |
| AAT4325953220N | 0 |
| AAT4325953240N | 0 |
| AAT4325953250L | 19 |
| AAT4325953254E | 98.9 |
| AAT4325953259L | 0 |
| AAT4325953260N | 0 |
| AAT4325953300N | 0 |
| AAT4325953300T | 0 |
| AAT4325953310L | 0 |
| AAT4325953353N | 0 |
| AAT4325953360I | 0 |
| AAT4325953360L | 0 |
| AAT4325953360T | 0 |
| AAT4325953362N | -50 |
| AAT4325953375N | -500 |
| AAT4325953400L | 0 |
| AAT4325953400N | -44 |
| AAT4325953400T | 0 |
| AAT4325953410N | 0 |
| AAT4325953420N | 0 |
| AAT4325953432E | 98.7 |
| AAT4325953450N | 200 |
| AAT4325953450T | 4 |
| AAT4325953453N | -191 |
| AAT4325953500L | -100 |
| AAT4325953500N | 0 |
| AAT4325953520L | 0 |
| AAT4325953520N | 500 |
| AAT4325953520Y | 4 |
| AAT4325953550N | 0 |
| AAT4325953600L | 0 |
| AAT4325953600N | 58 |
| AAT4325953600T | 4.86 |
| AAT4325953600Y | 1.9 |
| AAT4325953610N | 0 |
| AAT4325953680N | -97.2 |
| AAT4325953681L | 2.9 |
| AAT4325953700E | 0 |
| AAT4325953700N | 0 |
| AAT4325953750N | 0 |
| AAT4325953840N | -3 |
| AAT4325953900T | 0 |
| AAT4325953914E | 98.5 |
| AAT4330953200N | 0 |
| AAT4330953382N | 0 |
| AAT4330953400N | 0 |
| AAT4335953200N | 0 |
| AAT4603953197N | 0 |
| AAT4603953210L | 0 |
| AAT4603953210N | 0 |
| AAT4603953260L | -200 |
| AAT4603953300N | 0 |
| AAT4603953362N | 0 |
| AAT4603953410N | 0 |
| AAT4603953420N | 0 |
| AAT4603953600N | 0 |
| AAT4604953160N | 0 |
| AAT4604953225N | 0 |
| AAT4604953260N | 0 |
| AAT4604953362N | 0 |
| AAT4604953382N | 0 |
| AAT4604953400N | 0 |
| AAT4604953410N | 0 |
| AAT4604953415N | 0 |
| AAT4604953520N | 0 |
| AAT4604953600T | 0 |
| AAT4625953010N | 0 |
| AAT4625953011L | 0 |
| AAT4625953011N | 0 |
| AAT4625953011Y | 0 |
| AAT4625953015N | 0 |
| AAT4625953016N | 0 |
| AAT4625953017N | 0 |
| AAT4625953170N | 0 |
| AAT4625953170Y | 0 |
| AAT4625953201L | 0 |
| AAT4625953210N | 0 |
| AAT4625953213N | 0 |
| AAT4625953250Y | 0 |
| AAT4625953254N | 0 |
| AAT4625953300N | 0 |
| AAT4625953310N | 0 |
| AAT4625953335N | 0 |
| AAT4625953362L | 0 |
| AAT4625953362N | 0 |
| AAT4625953362T | 0 |
| AAT4625953400N | 0 |
| AAT4625953410N | 0 |
| AAT4625953430L | 0 |
| AAT4625953500L | 0 |
| AAT4625953500N | 0 |
| AAT4625953521L | -3600 |
| AAT4625953521N | 0 |
| AAT4625953521T | 0 |
| AAT4625953600T | 0 |
| AAT4625953680L | 0 |
| AAT4625953680N | 0 |
| AAT4625953700E | 0 |
| AAT4625953700N | 0 |
| AAT4625953750N | 0 |
| AAT4625953840N | 0 |
| AAT5303127011N | -38 |
| AAT5303127015N | 0 |
| AAT5303127019N | 0 |
| AAT5303127020N | 0 |
| AAT5303127350N | 0 |
| AAT5303127521L | 0 |
| AAT5303127838N | 0 |
| AAT5304127215N | 1901.54 |
| AAT5304127300N | 0 |
| AAT5304127362N | 0 |
| AAT5304127400T | 0 |
| AAT5304127430N | 0 |
| AAT5304127434N | 0 |
| AAT5304127500N | 2.3 |
| AAT5304127520L | 0 |
| AAT5304127679L | 2.88 |
| AAT5304127679T | 2.89 |
| AAT5304900300T | 101 |
| AAT5325120141N | -800 |
| AAT5325120700N | 0 |
| AAT5325120800N | -3 |
| AAT532512700LE | 0 |
| AAT532512700TE | 0 |
| AAT5325127010E | 5 |
| AAT5325127010L | -400 |
| AAT5325127010N | 4 |
| AAT5325127011L | 0 |
| AAT5325127011N | -2 |
| AAT5325127012N | 0 |
| AAT5325127013N | 0 |
| AAT5325127014N | 0 |
| AAT5325127015N | 0 |
| AAT5325127016N | -8 |
| AAT5325127040N | 0 |
| AAT5325127047N | 0 |
| AAT5325127141N | -7440 |
| AAT5325127160N | 0 |
| AAT5325127167L | 0 |
| AAT5325127180N | 0 |
| AAT5325127200N | 0 |
| AAT5325127201L | 0 |
| AAT5325127201N | 0 |
| AAT5325127201T | 0 |
| AAT5325127215N | -15680 |
| AAT5325127259L | -20 |
| AAT5325127259N | -40 |
| AAT5325127270N | 35 |
| AAT5325127300L | 0 |
| AAT5325127300N | 0 |
| AAT5325127300T | 0 |
| AAT5325127320N | 100 |
| AAT5325127340N | 0 |
| AAT5325127360N | -800 |
| AAT5325127360T | 37 |
| AAT5325127362L | 0 |
| AAT5325127362N | 0 |
| AAT5325127370N | 187 |
| AAT5325127400N | 0 |
| AAT5325127400T | -200 |
| AAT5325127410N | 100 |
| AAT5325127420N | 0 |
| AAT5325127434N | 0 |
| AAT5325127450N | -240 |
| AAT5325127500N | 95 |
| AAT5325127500T | 80 |
| AAT5325127520L | 0 |
| AAT5325127520N | 0 |
| AAT5325127521L | 58 |
| AAT5325127521N | 268 |
| AAT5325127540T | 0 |
| AAT5325127550N | 0 |
| AAT5325127575L | 0 |
| AAT5325127594L | 0 |
| AAT5325127600N | 0 |
| AAT5325127610L | 0 |
| AAT5325127679L | 0 |
| AAT5325127680N | 0 |
| AAT5325127700N | 0 |
| AAT5325127700T | 3018 |
| AAT5325127750L | 0 |
| AAT5325127750N | 0 |
| AAT5325127800N | 400 |
| AAT5325127838L | 0 |
| AAT5325127838N | -8 |
| AAT5325127838T | 0 |
| AAT5325127889N | 0 |
| AAT5325127912N | 0 |
| AAT5330127010L | 0 |
| AAT5330127300L | -250 |
| AAT5335127215N | -14420 |
| AAT5603127250N | 0 |
| AAT5604127010N | 0 |
| AAT5604127010T | 0 |
| AAT5604127300N | 0 |
| AAT5604127434L | 0 |
| AAT5604127500N | 0 |
| AAT562512700LE | 0 |
| AAT5625127010L | 0 |
| AAT5625127010N | 0 |
| AAT5625127010T | 0 |
| AAT5625127011N | -16 |
| AAT5625127015L | 0 |
| AAT5625127028L | 0 |
| AAT5625127152L | 0 |
| AAT5625127200N | 0 |
| AAT5625127225L | 5 |
| AAT5625127240N | 0 |
| AAT5625127259L | 0 |
| AAT5625127272N | -16 |
| AAT5625127300L | -800 |
| AAT5625127300N | 0 |
| AAT5625127310N | 0 |
| AAT5625127320N | 0 |
| AAT5625127350N | 0 |
| AAT5625127362L | 0 |
| AAT5625127363T | 0 |
| AAT562512736LE | 994.75 |
| AAT562512736YE | 0 |
| AAT5625127400L | 0 |
| AAT5625127400N | 0 |
| AAT5625127400T | 0 |
| AAT5625127410N | 0 |
| AAT5625127418N | 0 |
| AAT5625127420N | 0 |
| AAT5625127430N | 0 |
| AAT5625127434L | 0 |
| AAT5625127434N | 0 |
| AAT5625127440N | 0 |
| AAT5625127500N | 0 |
| AAT5625127500T | 0 |
| AAT5625127511L | 0 |
| AAT5625127520N | 80 |
| AAT5625127521L | 0 |
| AAT5625127529N | 0 |
| AAT5625127538N | 0 |
| AAT5625127549N | -30 |
| AAT5625127550T | 0 |
| AAT5625127571L | 0 |
| AAT5625127594L | 0 |
| AAT5625127594N | 0 |
| AAT5625127600L | 0 |
| AAT5625127600T | 0 |
| AAT5625127650L | 0 |
| AAT5625127679L | 0 |
| AAT5625127685N | 0 |
| AAT5625127700T | 0 |
| AAT5625127750N | 0 |
| AAT5625127800N | 0 |
| AAT5625127850N | 0 |
| AAT5625127912L | 0 |
| AAT5625127912N | 0 |
| AAT625476201LE | 0 |
| AAT6303158013N | 0 |
| AAT6303158017N | 4 |
| AAT6303158360N | 0 |
| AAT6303158520L | 0 |
| AAT6303158520N | 0 |
| AAT6303158850N | 0 |
| AAT6304158010N | 0 |
| AAT6304158110N | 0 |
| AAT6304158400L | 0 |
| AAT6304158520N | 0 |
| AAT6304158800N | 0 |
| AAT6325158013L | 0 |
| AAT6325158260N | 0 |
| AAT6325158520L | -50 |
| AAT6325158560L | 0 |
| AAT6325158560N | 0 |
| AAT6325158850N | 0 |
| AAT6335158015N | 0 |
| AAT6335158017L | 0 |
| AAT6335158180N | 0 |
| AAT6335158250N | 145 |
| AAT6335158250T | 0 |
| AAT6335158300L | 0 |
| AAT6335158360N | 0 |
| AAT6335158435T | 0 |
| AAT6335158458N | 1.98 |
| AAT6335158600N | 58 |
| AAT6335158610N | 1.93 |
| AAT6335158700N | 0 |
| AAT6335158838N | 0 |
| AAT6335158915N | 1.91 |
| AAT6340147130N | 0 |
| AAT6603158013N | 0 |
| AAT6603158458N | 1.98 |
| AAT6603158520L | 50 |
| AAT6603158610N | 1.93 |
| AAT6603158700N | 0 |
| AAT6603158915N | 1.91 |
| AAT6604158010N | 0 |
| AAT6604158013L | -20 |
| AAT6604158013N | -217 |
| AAT6604158017N | 0 |
| AAT6604158020N | 0 |
| AAT6604158201T | 0 |
| AAT6604158300L | 0 |
| AAT6604158435N | 0 |
| AAT6604158500L | 0 |
| AAT6604158520N | 0 |
| AAT6604158610E | 773.2 |
| AAT6604158700L | 0 |
| AAT6604158700N | 0 |
| AAT6604158800T | 0 |
| AAT6604158915E | 95.5 |
| AAT6604158915N | 0 |
| AAT6625158011L | 0 |
| AAT6625158011N | 0 |
| AAT6625158017N | 0 |
| AAT6625158201L | 0 |
| AAT6625158260N | 0 |
| AAT6625158300L | 0 |
| AAT6625158360T | 0 |
| AAT6625158364L | 0 |
| AAT6625158400L | 0 |
| AAT6625158520N | 0 |
| AAT6625158520T | 0 |
| AAT6625158550L | 0 |
| AAT6625158600L | 0 |
| AAT6625158700L | 0 |
| AAT6635158011L | 0 |
| AAT6635158013N | 0 |
| AAT6635158300L | 100 |
| AAT6635158300N | 0 |
| AAT6635158360T | 0 |
| AAT6635158434L | 0 |
| AAT6635158520N | 0 |
| AAT6635158521L | 0 |
| AAT6635158521T | 0 |
| AAT6635158600L | 0 |
| AAT6635158610L | 0 |
| AAT8303900201N | 0 |
| AAT9303120201N | 0 |
| AAT9325120010N | 0 |
| AAT9325120013N | 0 |
| AAT9325120017N | 0 |
| AAT9325120171N | 1529.6 |
| AAT9325120196E | 972.52 |
| AAT9325120201N | 0 |
| AAT9325120213N | 0 |
| AAT9325120249N | 0 |
| AAT9325120275N | 0 |
| AAT9325120296N | 0 |
| AAT9325120330N | 0 |
| AAT9325120362L | 0 |
| AAT9325120362T | 0 |
| AAT9325120370N | 0 |
| AAT9325120410N | 0 |
| AAT9325120680N | 0 |
| AAT9325120700T | 0 |
| AAT9325120800N | 3 |
| AAT9325120939E | 5695.57 |
| AAT9335120215N | 0 |
| AAT9625120109L | 0 |
| AAT9625120152L | 0 |
| AAT9625120259L | 0 |
| AAT9625120340N | 0 |
| AAT9625120380N | 0 |
| AAT9625120400L | 0 |
| AAT9625120430N | 0 |
| AAT9625120434L | 0 |
| AAT9625120520L | 0 |
| AAT9625120800N | 0 |
| ABRAC304 C/REV | 0 |
| ABRAC304 S/REV | 0 |
| AFL1303700360N | -380 |
| AFL1303700720N | 90 |
| AFL3325793360N | 120 |
| AFL3325793720N | 120 |
| AIT6307158010E | 0 |
| AIT6307158010N | 9 |
| AIT6307158011N | 33 |
| AIT6307158012E | 5 |
| AIT6307158017N | 30 |
| AIT6307158380N | 40 |
| AIT6307158640E | 0 |
| AIT6307158640N | 32 |
| AIT6307158760N | 5 |
| AIT6307158890E | 0 |
| AIT6307158890N | 34 |
| AIT6308158000E | 0 |
| AIT6308158500N | 0 |
| AIT6G07158000N | 0 |
| AIT6G07158010E | 0 |
| AIT6G07158120N | -0.4 |
| AIT6G07158127E | 0 |
| AIT6G07158640E | 0 |
| AIT7G07190089N | -0.6 |
| AJTFITAINOXEQT | 0 |
| ALD1303700180N | 100 |
| ALD1328700007N | 1 |
| ALD1328700200N | 0 |
| ALD1328700225N | 0 |
| ALD1328700300E | 0 |
| ALD1328700300N | -320 |
| ALD1328700450N | 0 |
| ALD1328700500N | -1400 |
| ALD1328700610L | 0 |
| ALD1328700610N | 98.96 |
| ALD1328700681N | 0 |
| ALD1330700150N | 0 |
| ALD1628700150N | 0 |
| ALD1628700200N | 0 |
| ALD1628700360N | 0 |
| ALD9303120180N | 0 |
| ALD9303120432N | 20 |
| ALD9328120010N | 0 |
| ALD9328120011N | 0 |
| ALD9328120100N | 0 |
| ALD9328120150N | 0 |
| ALD9328120200N | 0 |
| ALD9328120280N | 0 |
| ALD9328120300N | 0 |
| ALD9328120360N | 0 |
| ALD9328120450N | 0 |
| ALD9328120610N | 0 |
| ALD9603120450E | 370.2 |
| ALD9628120170N | 0 |
| ALD962812017LE | 0 |
| ALD9628120610E | 98.22 |
| ALD9628120610N | 0 |
| ALUMI19X120X38 | 0 |
| ALUMIN24X133X3 | 12204 |
| ALUMIN32X38X30 | 0 |
| ALUMIN48X54X38 | 21609 |
| ANI30425005N00 | 1027 |
| ANI30425005NFM | -1140 |
| ANI30435010N00 | 0 |
| ANI30440005N00 | 0 |
| ANI30440005NFM | 0 |
| ANI31625005N00 | 1667 |
| ANI31625005NFM | 480 |
| ANT31519010EST | -49975 |
| ANT31519010EXP | 15 |
| ANT31519010F00 | -2215 |
| ANT31519016EST | -68733 |
| ANT31519016F00 | -10005 |
| ANULACAO DE VA | 0 |
| AR3704150001N | 0 |
| AR3704150001P | 0 |
| ARF661272544N | 1200 |
| ARF661502032N | 565 |
| ARF661502544N | -15 |
| ARL2303635407N | 0 |
| ARL2304635152N | 0 |
| ARL2304635250L | 0 |
| ARL2304635407N | 0 |
| ARL2304635800N | 10 |
| ARL4303953254N | 0 |
| ARL4304953140N | 0 |
| ARL4304953150N | 0 |
| ARL4304953190N | 0 |
| ARL4304953360N | -61.1 |
| ARL4304953800N | 10 |
| ARL4304953840N | -24 |
| ARL4304953914N | 0 |
| ARL4305953457Y | 0 |
| ARL4604953170N | 0 |
| ARL4604953229N | 0 |
| ARL4604953457N | 0 |
| ARL4604953600N | 0 |
| ARL4604953762N | 0 |
| ARL4604953914N | 0 |
| ARL4606953229Y | 0 |
| ARL4606953457Y | 0 |
| ARL4606953762Y | 0 |
| ARRUELA LISA | -70986 |
| BANDMAC.1 1/4 | 0 |
| BANDMAC.1-11/4 | 0 |
| BANDMAC.3/4 | -1 |
| BAR CHAT 1/8 | 0 |
| BC304-050X9020 | 0 |
| BC304-320X222N | 132 |
| BC304-320X22N3 | 0 |
| BM304-025X793N | 8 |
| BO.304X027X12 | 0.001 |
| BO.304X050X635 | 0 |
| BO.409X05X190 | 0 |
| BO04L-040X127N | 0 |
| BO04L-050X127N | 0 |
| BO04L-050X190N | 16862.5 |
| BO04L-060X190N | 0 |
| BO16L-025X793L | 0 |
| BO16L-040X127L | -0.004 |
| BO16L-040X127N | 0 |
