Lista de Produtos

šŸ“ Exportar para Excel
ID Código Descrição Unidade Quantidade Preço
1 ANI31625005N00 ANILHA P/ AMARR. CABO DE A?O 316 PC 1780,00 0,9
2 ARRUELA LISA ARRUELA LISA PC 107237,00 0,7
3 BO04L-050X190N BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05 KG 25132,5 18,585
5 BO304-050X190N BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05 KG 0,00 27,0515
49 BO201-030X700N BO.ACO INOX 201 0,30 X 7,00 KG 17,2 18,585
50 BO201-050X127L BO.ACO INOX 201 0,50 X 12,70 POL KG 19,00 18,585
51 BO201-050X127N BO.ACO INOX 201 0,50 X 12,70 KG 2940,00 18,585
57 BO201-050X953N BO.ACO INOX 201 0,50 X 9,53MM KG 99,00 18,585
58 BO201-070X127A BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL.AMARELO 1018 KG 10,5 18,585
59 BO201-070X127B BO.ACO INOX 201 0,70 X 12,70MM BRANCO KG 4,6 18,585
60 BO201-070X127E BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL. VERDE 6010 KG 3,00 18,585
61 BO201-070X127G BO.ACO INOX 201 0,70 X 12,70MM BEGE KG 1,00 18,585
63 BO201-070X127L BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POLIESTER KG 5,4 18,585
65 BO201-070X127M BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL MARROM 8007 KG 3,5 18,585
66 BO201-070X127N BO.ACO INOX 201 0,70 X 12,7MM KG 23,00 18,585
67 BO201-070X127R BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL.LARANJA 2003 KG 5,5 18,585
68 BO201-070X127S BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL.ROXO 4001 KG 4,00 18,585
69 BO201-070X127W BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL.CINZA 7045 KG 7,00 18,585
70 BO201-070X127Z BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POL.AZUL 5002 KG 32,5 18,585
71 BO201-080X158N BO.ACO INOX 201 0,80 X 15,87MM KG 978,5 18,585
72 BO201-080X190N BO.ACO INOX 201 0,80 X 19,50MM KG 9,00 18,585
74 BO201-100X250N BO.ACO INOX 201 1,00 X 25,00MM KG 1,00 18,585
75 BO201-100X317N BO.ACO INOX 201 1,00 X 31,75MM KG 7,5 18,585
76 BO201-120X250N BO.ACO INOX 201 1,20 X 25,00MM KG 261,5 18,585
77 BO301-020X700N BO.ACO INOX 301 0,20 X 7,00 MM KG 98,00 41,3
78 BO304-015X127N BO.ACO INOX 304 0,15 X 12,70 KG 17,5 41,3
79 BO304-015X190N BO.ACO INOX 304 0,15 X 19,05 KG 5040,00 41,3
84 BO304-015X953N BO.ACO INOX 304 0,15 X 9,53MM KG 15,00 41,3
85 BO304-025X120N BO.ACO INOX 304 0,25 X 12,00 MM KG 394,5 41,3
86 BO304-025X127L BO ACO INOX 304 0,25 X 12,7P KG 16,00 41,3
87 BO304-025X476L BO.ACO INOX 304 0,25 X 4,76 POLIESTER KG 113,5 51,625
88 BO304-025X476N BO.ACO INOX 304 0,25 X 4,76 KG 1194,00 41,3
90 BO304-025x793L BO.ACO INOX 304 0,25 X 7,93 POLIESTER KG 8,00 51,625
91 BO304-025X793N BO.ACO INOX 304 0,25 X 7,93 KG 16,00 41,3
92 BO304-025X900N BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,00 KG 5,00 41,3
93 BO304-025X953I BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53MM ISOLANTE KG 11,5 51,625
94 BO304-025X953L BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53P KG 34,5 41,3
95 BO304-025X953N BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53 KG 9,00 41,3
98 BO304-025X953Y BO.ACO INOX 304 0,25X 9,53MM NYLON KG 28,00 51,625
99 BO304-030X127N BO.ACO INOX 304 0,30 X 12,70MM KG 2,00 41,3
100 BO304-030X158N BO.ACO INOX 304 0,30 X 15,87MM KG 105,5 41,3
101 BO304-030X700N BO.ACO INOX 304 0,30 X 7,00MM KG 678,00 41,3
102 BO304-030X793N BO.ACOINOX 304 0,30X7,93MM KG 3,00 41,3
104 BO304-030X900L BO.ACO INOX 304 0,30 X 9,00 POLIESTER KG 3,5 51,625
105 BO304-030X900N BO.ACO INOX 304 0,30 X 9,00 KG 8,00 41,3
106 BO304-030X953L BO.ACO INOX 304 0,30 X 9,53 POL KG 0,6 51,625
107 BO304-030X953N BO.ACO INOX 304 0,30 X 9,53 KG 1,2 41,3
108 BO304-035X117N BO.ACO INOX 304 0,35 X 11,70 KG 7,00 41,3
109 BO304-035X120N BO.ACO INOX 304 0,35 X 12,00MM KG 12,00 41,3
112 BO304-035X127L #REF! KG 4,5 41,3
113 BO304-035X158L BO.ACO INOX 304 0,35 X 15,87MM POLIESTER KG 14,00 51,625
115 BO304-035X793L BO.ACO INOX 304 0,35 X 7,93 POLIESTER KG 0,1 51,625
116 BO304-035X953L BO.ACO INOX 304 0,35 X 9,53 POLIESTER KG 0,24 51,625
117 BO304-040X127F BO.ACO INOX 304 0,40X12,70MM PERFURADA KG 10,5 37,965025
118 BO304-040X127N BO.ACO INOX 304 0,40 X 12,70 KG 334,00 27,640025
120 BO304-040X158L BO.ACO INOX 304 0,40X15,87 POLIESTER KG 112,00 37,965025
121 BO304-040X250N BO.ACO INOX 304 0,40 X 25,00MM KG 63,00 27,640025
122 BO304-040X260N BO.ACO INOX 304 0,40 X 26,00 KG 53,00 27,640025
123 BO304-040X635L BO.ACO INOX 304 0,40 X 6,35M KG 29,00 27,640025
124 BO304-040X635N BO.ACO INOX 304 0,40 X 6,35 KG 30,7 27,640025
125 BO304-040X900N BO.ACO INOX 304 0,40 X 9,00 KG 1,00 27,640025
126 BO304-040X953L BO.ACO INOX 304 0,40 X 9,53 POLIESTER KG 0,6 37,965025
127 BO304-040X953N BO.ACO INOX 304 0,40 X 9,53 KG 184,00 27,640025
129 BO304-050X127D BO.ACO INOX 304 0,50X12,70 D KG 0,3 27,0515
130 BO304-050X127F BO.ACO INOX 304 0,50 X12,70P KG 249,00 37,3765
132 BO304-050X127L BO.ACO INOX 304 0,50 X 12,7P KG 58,00 37,3765
134 BO304-050X127R BO.ACO INOX 304 0,50 X 12,7R MM LAR RAL2003 KG 4,00 37,3765
135 BO304-050X158D BO.ACO INOX 304 0,50X15,87 D KG 10,5 37,3765
136 BO304-050X158L BO.ACO INOX 304 0,50 X15,87 POLIESTER KG 7,5 37,3765
137 BO304-050X158N BO.ACO INOX 304 0,50 X 15,87 KG 10,5 27,0515
138 BO304-050X190A BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05 AMARELO KG 3,00 37,3765
139 BO304-050X190F BO.ACO INOX 304 0,50X19,05PE KG 107,5 27,0515
140 BO304-050X190L BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,0 POL KG 52,00 37,3765
156 BO304-050X190Y BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,0 NYLON KG 9,5 37,3765
157 BO304-050X240N BO.ACO INOX 304 0,50 X 24,00MM KG 31,00 27,0515
158 BO304-050X250F BO.ACO INOX 304 0,50X25,00MM PERFURADA KG 3,5 37,3765
159 BO304-050X250N BO.ACO INOX 304 0,50 X 25,00 KG 21,00 27,0515
160 BO304-050x254F BO.ACO INOX 304 0,50 X 25,40 PERFURADA KG 5,00 37,3765
161 BO304-050X254L BO.ACO INOX 304 0,50X25,40 P KG 11,00 37,3765
162 BO304-050x254N BO.ACO INOX 304 0,50 X 25,40 KG 71,00 27,0515
163 BO304-050X317N BO.ACO INOX 304 0,50 X 31,75 MM KG 57,5 27,0515
164 BO304-050X635N BO.ACO INOX 304 0,50 X 6,35 KG 928,00 27,0515
168 BO304-060X127L BO.ACO INOX 304 0,60X12,70MM POLIESTER KG 5,00 37,3352
169 BO304-060X127N BO.ACO INOX 304 0,60 X 12,70 KG 80,00 27,0102
172 BO304-060X158A BO.ACO INOX 304 0,60X15,87MM AMARELO LISO FOS KG 8,5 37,3352
173 BO304-060X158E BO.ACO INOX 304 0,60X15,87MM POL.VERMELHO KG 6,3 37,3352
174 BO304-060X158L BO.ACO INOX 304 0,60 X 15,87 POLIESTER KG 2,4 37,3352
175 BO304-060X158N BO.ACO INOX 304 0,60 X 15,87 KG 2,5 27,0102
176 BO304-060X160L BO.ACO INOX 304 0,60 X 16,00 POLIESTER KG 17,3 37,3352
177 BO304-060X190D BO.ACO INOX 304 0,60 X 19,05MM POLIESTER PERF KG 274,5 37,3352
178 BO304-060X190F BO.ACO INOX 304 0,60 X 19,05 KG 1,5 27,0102
179 BO304-060X190L BO.ACO INOX 304 0,60 X19,05P KG 6,00 27,0102
180 BO304-060X190N BO.ACO INOX 304 0,60 X 19,05 KG 330,5 27,0102
181 BO304-060X240N BO.ACO INOX 304 0,60 X 24,00 KG 221,00 27,0102
182 BO304-060X317N BO.ACO INOX 304 0,60 X 31,75MM KG 3,9 27,0102
183 BO304-060X328N #REF! KG 4,00 27,0102
184 BO304-060X570N BO.ACO INOX 304 0,60 X 57,00 KG 1,00 27,0102
185 BO304-060X635A BO.ACO INOX 304 0,60 X 6,35MM POL.AMARELO1016 KG 1,7 37,3352
186 BO304-060X635E BO.ACO INOX 304 0,60 X 6,35 POL.VERMELHO 6010 KG 1,4 37,3352
187 BO304-060X635N BO.ACO INOX 304 0,60 X 6,35MM KG 5,00 27,0102
188 BO304-060X635O BO.ACO INOX 304 0,60X6,35MM POL.ROXO 4008 KG 1,2 37,3352
189 BO304-060X635R BO.ACO INOX 304 0,60X6,35MM POL.LARANJA 2003 KG 1,00 37,3352
190 BO304-060X635V BO.ACO INOX 304 0,60X6,35MM POL.VERDE 3020 KG 1,3 37,3352
191 BO304-060X635X BO.ACO INOX 304 0,60X6,35MM POL.AZUL 5017 KG 1,4 37,3352
192 BO304-060X900N BO.ACO INOX 304 0,60 X 9,00 KG 0,5 27,0102
193 BO304-060X953N BO.ACO INOX 304 0,60 X 9,53MM KG 116,00 27,0102
194 BO304-070X127A BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,7MM POL.AMARELO1018 KG 7,00 37,283575
195 BO304-070X127C BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70MM PERF ONDULADA KG 28,00 37,283575
196 BO304-070X127E BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70MM POL.VERDE KG 4,00 37,283575
197 BO304-070X127G BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70MM POL.BEGE KG 0,00 37,283575
198 BO304-070X127M BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70 MARROM KG 23,5 37,283575
199 BO304-070X127N BO ACO INOX 304 0,70 X 12,70 MM KG 3860,00 26,958575
209 BO304-070X127S BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70 ROXO KG 23,00 37,283575
210 BO304-070X127V BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70MM POL.VERMELHO KG 15,00 37,283575
211 BO304-070X127W BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70 CINZA KG 27,5 37,283575
212 BO304-070X127X BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,7MM POL.AZUL 5012 KG 3,5 37,283575
213 BO304-070X127Z BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70 AZUL KG 14,00 37,283575
214 BO304-070X158F BO.ACO INOX 304 0,70 X 15,87MM PERFURADA KG 7,5 37,283575
215 BO304-070X158N BO ACO INOX 304 0,70 X 15,87 MM KG 2,00 26,958575
216 BO304-070X190F BO.ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM PERFURADA KG 2,5 37,283575
217 BO304-070X190L BO ACO INOX 304 0,70 X 19,0MM P KG 62,00 26,958575
218 BO304-070X190N BO.ACO INOX 304 0,70 X 19,05N KG 636,00 26,958575
224 BO304-070X190Y BO.ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM NYLON KG 29,00 26,958575
225 BO304-070X250L BO.ACO INOX 304 0,70 X 25,00 POLIESTER KG 8,9 26,958575
226 BO304-070X254N BO.ACO INOX 304 0,70 X 25,40 KG 15,00 26,958575
227 BO304-070x340N BO.ACO INOX 304 0,70 X 34,00MM KG 0,00 26,958575
228 BO304-070X380N BO ACO INOX 304 0,70 X 38,00 MM KG 100,5 26,958575
229 BO304-070X635N BO.ACO INOX 304 0,70 X 6,35MM KG 3,5 26,958575
230 BO304-080X127A BO ACO INOX 304 0,80 X 12,70MM AMARELO KG 19,00 37,23195
232 BO304-080X127B BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 BRANCO KG 7,5 37,23195
233 BO304-080X127D BO.ACO INOX 304 0,80X12,70 POL.VERDE6010 KG 3,00 37,23195
234 BO304-080X127G BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 BEGE KG 5,00 37,23195
235 BO304-080X127L BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 POLIESTER KG 10,00 37,23195
237 BO304-080X127M BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 MARROM KG 1,00 37,23195
238 BO304-080X127N BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 KG 201,2 26,90695
239 BO304-080X127O BO.ACO INOX 304 0,80X12,70 POL.VERMELHO 3020 KG 3,5 37,23195
240 BO304-080X127P BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70MM PERF OND POLI KG 8,00 37,23195
241 BO304-080X127R BO.ACO INOX 304 0,80X12,70 POL.LARANJA 2003 KG 11,00 37,23195
243 BO304-080X127S BO.ACO INOX 304 0,80X12,70MM POL.LILAS KG 2,7 37,23195
244 BO304-080X127X BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70 POL.ROXO KG 5,5 37,23195
245 BO304-080X127Z BO.ACO INOX 304 0,80X12,70 POL.AZUL 5024 KG 5,00 37,23195
247 BO304-080X135N BO.ACO INOX 304 0,80 X 13,50 KG 9,5 26,90695
248 BO304-080X158F BO.ACO INOX 304 0,80 X 15,87MM PERFURADA KG 14,00 37,23195
249 BO304-080X158N BO.ACO INOX 304 0,80 X 15,87 KG 164,00 26,90695
253 BO304-080X190F BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM PERFURADA KG 10,00 37,23195
254 BO304-080x190L BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05 POLIESTER KG 39,00 37,23195
255 BO304-080X254L BO.ACO INOX 304 0,80 X 25,40 MM KG 2,00 26,90695
257 BO304-080X254N BO.ACO INOX 304 0,80 X 25,40 KG 1,5 26,90695
258 BO304-080X317N BO.ACO INOX 304 0,80 X 31,75 KG 5,5 26,90695
259 BO304-080X377N BO.ACO INOX 304 0,80 X 37,70 KG 208,00 26,90695
260 BO304-080X408N BO.ACO INOX 304 0,80 X 40,80MM KG 0,00 26,90695
261 BO304-080X953N BO.ACO INOX 304 0,80 X 9,53 KG 2,5 26,90695
262 BO304-090X222N BO.ACO INOX 304 0,90 X 22,20 KG 62,00 26,90695
263 BO304-090x377N BO.ACO INOX 304 0,90 X 37,70 KG 48,00 26,90695
264 BO304-100X127N BO.ACO INOX 304 1,00 X 12,70MM KG 25,5 26,8037
265 BO304-100X190N BO.ACO INOX 304 1,00 X 19,05 KG 771,00 26,8037
267 BO304-100X317L BO.ACO INOX 304 1,00 X 31,75MM POLIESTER KG 9,00 37,1287
268 BO304-100X317N BO.ACO INOX 304 1,00 X 31,75MM KG 316,5 26,8037
269 BO304-100X377N BO.ACO INOX 304 1,00 X 37,70 KG 8,5 26,8037
270 BO304-100X630N BO.ACO INOX 304 1,00 X 63,00 KG 0,00 26,8037
271 BO304-110X317N BO.ACO INOX 304 1,10 X 31,75 KG 1,5 26,8037
272 BO304-112X250N BO.ACO INOX 304 1,12 X 25,00 KG 434,00 26,8037
274 BO304-120X298N BO.ACO INOX 304 1,20 X 29,80MM KG 54,5 26,6798
275 BO304-120X445N BO.ACO INOX 304 1,20 X 44,50 KG 70,5 26,6798
276 BO304-130X139N BO.ACO INOX 304 1,30 X 13,90MM KG 13,00 26,6798
277 BO304-180X250N BO.ACO INOX 304 1,80 X 25,00 KG 0,00 26,37005
278 BO304-180X985N BO.ACO INOX 304 1,80 X 98,50MM KG 687,00 26,37005
279 BO316-025X120L BO.ACO INOX 316 0,25 X12,00P KG 10,00 72,275
280 BO316-025x127N BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,70 KG 1,9 61,95
281 BO316-025X190N BO ACO INOX 316 0,25 X 19,05 MM KG 23,00 61,95
282 BO316-025X460N BO ACO INOX 316 0,25 X 4,60MM KG 243,00 61,95
283 BO316-025X476L BO ACO INOX 316 0,25 X 4,76P KG 51,1 72,275
284 BO316-025X476N BO.ACO INOX 316 0,25 X 4,76 KG 327,5 61,95
285 BO316-025X635N BO.ACO INOX 316 0,25 X 6,35MM KG 172,00 61,95
286 BO316-025x793L BO ACO INOX 316 0,25 X 7,93P KG 35,00 72,275
287 BO316-025X793N BO.ACO INOX 316 0,25 X 7,93 KG 3582,8 61,95
290 BO316-025X953L BO.ACO INOX 316 0,25 X 9,53P KG 20,00 61,95
292 BO316-030X140N BO.ACO INOX 316 0,30 X 14,00MM KG 318,5 61,95
293 BO316-030x158L BO.ACO INOX 316 0,30 X 15,87 POLI?STER KG 6,5 72,275
294 BO316-030X158N BO.ACO INOX 316 0,30 X 15,87MM KG 6,00 61,95
296 BO316-030X476N BO.ACO INOX 316 0,30 X 4,76 KG 30,5 61,95
297 BO316-030X793L BO.ACO INOX 316 0,30 X 7,93MM POL. PRETO KG 11,5 72,275
298 BO316-030X793N BO.ACO INOX 316 0,30 X 7,93MM KG 34,00 61,95
299 BO316-030X953L BO.ACO INOX 316 0,30 X 9,53P KG 34,5 61,95
300 BO316-030X953N BO.ACO INOX 316 0,30 X 9,53 KG 31,00 61,95
302 BO316-035X158L BO.A?O INOX 316 0,35 X15,87P KG 0,8 72,275
303 BO316-040X127L BO.ACO INOX 316 0,40 X 12,70MM POLIESTER KG 10,00 50,40665
305 BO316-040X158L BO.ACO INOX 316 0,40 X 15,8P KG 6,00 50,40665
307 BO316-040X158N BO.ACO INOX 316 0,40 X 15,87 KG 996,00 40,08165
310 BO316-040X190N BO.ACO INOX 316 0,40 X 19,05 KG 153,00 40,08165
311 BO316-040X240N BO.ACO INOX 316 0,40 X 24,00 KG 37,5 40,08165
312 BO316-040X793N BO.ACO INOX 316 0,40 X 7,93 KG 5,5 40,08165
313 BO316-050X127F BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70 PERFURADO KG 4,5 50,15885
314 BO316-050X127L BO.ACO INOX 316 0,50 X12,70 POLIESTER KG 5,6 50,15885
316 BO316-050X127N BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70 KG 193,5 39,83385
317 BO316-050X127Y BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70 NYLON KG 39,00 50,15885
318 BO316-050X158L BO.ACO INOX 316 0,50 X 15,87 POLIESTER KG 4,7 50,15885
319 BO316-050X158N BO.ACO INOX 316 0,50 X 15,87 KG 36,00 39,83385
320 BO316-050X190F BO.ACO INOX 316 0,50 x 19,0F KG 12,00 39,83385
321 BO316-050X190L BO.ACO INOX 316 0,50 X 19,05 POLIESTER KG 4,5 50,15885
322 BO316-060X190N BO.ACO INOX 316 0,60 X 19,05 KG 16,5 39,7306
323 BO316-050x240N BO.ACO INOX 316 0,50X24,00 KG 504,00 39,83385
325 BO316-050X292N BO.ACO INOX 316 0,50 X 29,20MM KG 12,5 39,83385
326 BO316-050X317N BO.ACO INOX 316 0,50 X 31,75 KG 5,5 39,83385
327 BO316-060X127Y BO.ACO INOX 316 0,60 X 12,7MM NYLON KG 18,00 39,7306
328 BO316-060X190L BO.ACO INOX 316 0,60 X 19,05 POLIESTER KG 8,00 50,0556
329 BO316-060X258N BO.ACO INOX 316 0,60 X 25,80 KG 107,00 39,7306
330 BO316-060X330N BO.ACO INOX 316 0,60 X 33,00 KG 846,00 39,7306
332 BO316-060X408N BO.ACO INOX 316 0,60 X 40,80 KG 158,00 39,7306
333 BO316-060X953N BO.ACO INOX 316 0,60 X 9,53 KG 9,5 39,7306
334 BO316-070X953N BO.ACO INOX 316 0,70 X 9,53M KG 44,5 39,678975
335 BO316-080X127A BO.ACO INOX 316 0,80 X 12,70 AMARELO KG 8,4 49,8078
336 BO316-080X127F BO.ACO INOX 316 0,80 X 12,70MM PERFURADA KG 5,00 49,8078
337 BO316-080X127N BO.ACO INOX 316 0,80 X 12,70 KG 9,00 39,4828
338 BO316-080X317N BO.ACO INOX 316 0,80 X 31,75MM KG 124,00 49,8078
339 BO316-080X380N BO.ACO INOX 316 0,80 X 38,00MM KG 4,5 39,4828
340 BO316-080X408N BO.ACO INOX 316 0,80 X 40,80MM KG 12,00 39,4828
341 BO316-080X458N BO.ACO INOX 316 0,80 X 45,80 KG 129,00 39,4828
342 BO316-080X478N BO.ACO INOX 316 0,80 X 47,80 KG 217,00 39,4828
343 BO316-080X953N BO.ACO INOX 316 0,80 X 9,53MM KG 33,00 39,4828
344 BO316-100X317N BO.ACO INOX 316 1,00 X 31,75 KG 5,00 39,204025
345 BO316-100X460N BO.ACO INOX 316 1,00 X 46,00 KG 0,00 39,204025
346 BO316-120X190N BO.ACO INOX 316 1,20 X 19,05 MM KG 69,00 39,1111
347 BO409-060X953N BO.ACO INOX 409 0,60 X 9,53 KG 17,5 18,06875
348 BO409-120X280N BO.ACO INOX 409 1,20 X 28,00 KG 3,00 3,0975
349 BO430-025X127N BO.ACO INOX 430 0,25 X 12,70 MM KG 4,00 4,13
350 BO430-025X953N BO.ACO INOX 430 0,25 X 9,53 KG 32,00 33,04
351 BO430-030X127N BO ACO INOX 430 0,30 X 12,70 KG 10,00 10,325
352 BO430-030X953N BO.ACO INOX 430 0,30 X 9,53 KG 33,5 34,58875
353 BO430-040X127N BO.ACO INOX 430 0,40 X 12,70 KG 1180,00 19,13
363 BO430-040X158N BO.ACO INOX 430 0,40 X 15,87MM KG 9,00 19,13
364 BO430-040X190F BO.ACO INOX 430 0,40X19,05P KG 36,00 29,13
365 BO430-045X953V BO.ACO INOX 430 0,45 X 9,53 VERDE KG 2,6 29,13
366 BO430-050X127B BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,70 KG 38,00 13,42
368 BO430-050X127C BO. ACO INOX 430 0,50 X 12,70 PERF. OND. KG 42,00 23,42
369 BO430-050X127F BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,70 KG 12,5 13,42
370 BO430-050X127R BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,70 MARROM KG 16,00 13,42
371 BO430-050X127S BO.ACO INOX 430 0,50X12,70MM POL.LILAS 4001 KG 19,00 23,42
372 BO430-050X127V BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,7 KG 13,5 13,42
373 BO430-050X127X BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,7 KG 12,5 13,42
374 BO430-050X127Z BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,7 KG 3,00 13,42
375 BO430-050X158A BO.ACO INOX 430 0,50X15,87POL.AMARELO RAL1018 KG 16,00 23,42
376 BO430-050X158N BO.ACO INOX 430 0,50 X 15,87 KG 235,00 13,42
378 BO430-050X190A BO.ACO INOX 430 0,50X19,05POL.AMARELO RAL1018 KG 15,00 23,42
379 BO430-050X190B BO.ACO INOX 430 0,50 X 19,05MM POL.BRANC 9016 KG 11,5 23,42
380 BO430-050X190L BO.ACO INOX 430 0,50 X19,05MM POL. PRETO KG 27,00 23,42
382 BO430-050X190M BO.ACO INOX 430 0,50X19,05MA KG 3,00 23,42
383 BO430-050X190N BO.ACO INOX 430 0,50 X 19,05 KG 10131,00 13,42
385 BO430-050X190S BO.ACO INOX 430 0,50X19,05 L KG 9,5 23,42
386 BO430-050x190V BO.ACO INOX 430 0,50X19,05 VERDE KG 3,4 23,42
387 BO430-050X190X BO.ACO INXO 430 0,50 X 19,05 KG 13,00 13,4225
388 BO430-050X190Z BO.ACO INOX 430 0,50 X 19,05MM POL. AZUL 5002 KG 18,00 23,42
389 BO430-050X254F BO.ACO INOX 430 0,50X25,04MM PERFURADA KG 45,00 23,42
390 BO430-050X635N BO.ACO INOX 430 0,50 X 6,35MM KG 25,5 23,42
391 BO430-050X953N BO.ACO INOX 430 0,50 X 9,53 KG 511,00 23,42
393 BO430-060X158N BO.ACO INOX 430 0,60 X 15,87 KG 4,5 18,79
394 BO430-060X190F BO.ACO INOX 430 0,60 X 19,05MM PERFURADA KG 3,5 28,79
395 BO430-060X190N BO.ACO INOX 430 0,60 X 19,05 KG 48,00 18,79
396 BO430-060X953N BO.ACO INOX 430 0,60 X 9,53 KG 54,00 18,79
398 BO430-070X127N BO.ACO INOX 430 0,70 X 12,70 KG 165,00 18,27
399 BO430-070X155N BO.ACO INOX 430 0,70 X 15,50 KG 1,00 18,27
400 BO430-070X158E BO.ACO INOX 430 0,70 X 15,87MM VERM.RAL 3020 KG 1,00 28,27
401 BO430-070X190F BO.ACO INOX 430 0,70X19,05P KG 24,00 18,27
402 BO430-070X190N BO.ACO INOX 430 0,70 X 19,05 KG 341,00 18,27
403 BO430-070X700N BO.ACO INOX 430 0,70 X 700 KG 19,00 18,27
404 BO430-080X127N BO.ACO INOX 430 0,80 X 12,70 KG 165,5 18,27
405 BO430-080X158N BO ACO INOX 430 0,80X15,87MM KG 1302,00 18,27
408 BO430-080X190N BO.ACO INOX 430 0,80 X 19,05 KG 722,00 18,27
410 BO430-080X254N BO.ACO INOX 430 0,80 X 25,40 KG 35,00 18,27
411 BO430-080X408N BO ACO INOX 430 0,80 X 40,80MM KG 262,00 18,27
412 BO430-080X953N BO.ACO INOX 430 0,80 X 9,53 KG 1,5 18,27
413 BO430-100X190N BO.ACO INOX 430 1,00 X 19,05 KG 7,00 18,27
415 BOALL-076X190N BO.ALLOY 625 0,76 X 19,05 KG 116,00 290
416 BOALL-076X317N BO.ALLOY 625 0,76 X 31,75 KG 73,5 290
417 BOALL-080X570N BO.ALLOY 625 0,80 X 57MM KG 89,00 271,22
418 BOALU-100X010H BO ALUMINIO 1,0 X 10,00 MM KG 344,00 34,1
420 BOALU-100X100N BO.ALUM LIGA 1350 1,0X10 MM KG 3130,00 30,46
421 BOGAL-040X158F BO.ACO GALV. 0,40 X 15,87PER KG 8,00 16,2
422 BOGAL-040X158N BO.ACO GALV. 0,40 X 15,87MM KG 8,00 6,2
423 BOGAL-040X190F BO.A?O GALV. 0,40 X 19,05 PE KG 1,5 23,3
424 BOGAL-040X190N BO.ACO GALV. 0,40 X 19,05MM KG 1,00 10,6
425 BOGAL-050X127N BO.ACO GALV. 0,50 X 12,70MM KG 237,00 10,5
427 BOGAL-050X158F BO.ACO GALV. 0,50 X 15,87PE KG 1,00 18,2
428 BOGAL-050X190N BO.ACO GALV. 0,50 X 19,05MM KG 0,6 11,05
429 BOGAL-050X254F BO.ACO GALVANIZADO 0,50 X 25,40MM PERFURADO KG 4,00 15,01
430 BOGAL-050X600N BO.ACO GALV. 0,50 X 6,00MM KG 40,00 2,5
431 BOGAL-050X900N BO.ACO GALV. 0,50 X 9,00MM KG 8,00 2,5
432 BOGAL-060X158N BO.ACO GALV. 0,60 X 15,87MM KG 9,00 4,4
433 BOGAL-060X190F BO.ACO GALVANIZADO 0,60 X 19,05MM PERFURADA KG 1,5 17,81
434 BOGAL-060X190N BO.ACO GALV. 0,60 X 19,05MM KG 4,2 6,2
435 BOGAL-070X190N BO.ACO GALV. 0,70 X 19,05MM KG 48,00 17,2
436 BOGAL-080X127N BO.ACO GALV. 0,80 X 12,70MM KG 346,00 17,97
437 BOGAL-080X158N BO.ACO GALV. 0,80 X 15,87MM KG 50,00 9,87
438 BOGAL-080X190N BO.ACO GALV. 0,80 X 19,05MM KG 40,5 6,09
439 BOGAL-100X190N BO.ACO GALV. 1,00 X 19,05MM KG 36,00 13,9
441 BOGAL-100X317N BO.ACO GALVANIZADO 1,00X31,7 KG 11,5 4,51
445 CAT23324036NEU CASTANHA 1 ROSCA INOX 304 (CURVA) PC 675,00 1,5712
