Planilha dos registros e exportação para o Empresa Fácil
| ID | Código | Descrição | Quantidade | Conferente | Endereço | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | FTA7308190030N | FITA 304 0,80 X 3/4 X 30M | 83 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 43 | FTA7305190030N | FITA 304 0,50 X 3/4 X 30M | 43 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 42 | FTA6305158035N | FITA 304 0,50 X 5/8 X 30,5M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 41 | FTA7610190025N | FITA 316 1,00 X 3/4 X 25M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 40 | FTA7405190025N | FITA 430 0,50 X 3/4 X 25M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 39 | FTA7308190003F | FITA 304 0,80 X 3/4 X 3M PERF | 23 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 38 | FTA5604127030N | FITA 316 0,40 X 1/2 X 30M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 37 | FTA7304190019M | FITA 304 0,40 X 3/4 X 19M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 36 | FTA5406158030N | FITA 430 0,60 X 5/8 X 30M | 10 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 35 | FTA7612190035N | FITA 316 1,20 X 3/4 X 30,5M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 34 | FTA7305190001 | FITA ACO INOX 304 0,50 X 3/4 X 1M EQUATORIAM | 200 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 33 | FTA7307190035L | FITA 304 0,70 X 3/4 X 30,5MPOL | 70 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 32 | FTA2305635025N | FITA 304 0,50 X 1/4 X 25M | 40 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 31 | FTA5308127035N | FITA 304 0,80 X 1/2 X 30,5M | 85 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 30 | FTA6308158035N | FITA 304 0,80 X 5/8 X 30,5M | 33 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 29 | FTA7305190025N | FITA 304 0,50 X 3/4 X 25M | 143 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 28 | FTA4303953025N | FITA 304 0,30 X 3/8 X 25M | 18 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 27 | FTA6405158030N | FITA 430 0,50 X 5/8 X 30M | 24 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 26 | FTA7405190030S | FITA ACO 430 0,50 X 3/4 X 30M LS | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 25 | FTA5605127025N | FITA 316 0,50 X 1/2 X 25M | 48 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 24 | FTA2405635030N | FITA 430 0,50 X 1/4 X 30M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 23 | FTA7605190035N | FITA 316 0,50 X 3/4 X 30,50MT | 4 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 22 | FTA5310127030N | FITA 304 1,00 X 1/2 X 30M | 14 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 21 | FTA7G07190025N | FITA GALV 0,70 X 3/4 X 25M | 3 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 20 | FTA6408158025N | FITA 430 0,80 X 5/8 X 25M | 5 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 19 | FTA7304190025N | FTA 304 0,40 X 3/4 X 25 MT | 11 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 18 | FTA7408190030N | FITA 430 0,80 X 3/4 X 30M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 17 | FTA7405190025F | FITA 430 0,50 X 3/4 X 25M PERF | 2 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 16 | FTA7409190030N | FITA 430 0,90 X 3/4 X 30M | 5 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 15 | FTA7605190030Y | FITA 316 0,50 X 3/4 X 30M NY | 3 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 14 | FTA5315127065N | FITA 304 0,15 X 1/2 X 6,5MT | 7 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 13 | FTA4306953030N | FITA 304 0,60 X 3/8 X 30M | 2 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 12 | FTA7405190030L | FITA 430 0,50 X 3/4 X 30M POL | 2 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 11 | FTA5405127030N | FITA 430 0,50 X 1/2 X 30M | 48 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 10 | FTA7308190035N | FITA 304 0,80 X 3/4 X 30,5M | 14 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 9 | FTA7305190010F | FITA 304 0,50 X 3/4 X 10MPER | 3 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 8 | FTA6208158030N | FITA 201 0,80 X 5/8 X 30M | 3 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 7 | FTA4405953030N | FITA 430 0,50 X 3/8 X 30M | 17 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 6 | FTA7307190025N | FITA 304 0,70 X 3/4 X 25M | 26 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 5 | FTA7207190035N | FITA 201 0,70 X 3/4 X 30,50MT | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 4 | FTA6307158035N | FITA 304 0,70 X 5/8 X 30,5M | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 3 | FTA7406190001F | FITA 430 0,60 X 3/4 X 01M PERF | 62 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 2 | FTA5207127035N | FITA 201 0,70 X 1/2 X 30,50MT | 1 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
| 1 | FTA5307127050C | FITA 304 0,70 X 1/2 X 50MT PERFURADA E ONDULADA | 16 | conferente | rua qualquer | 01/08/2026 |
Soma total por código.
Formato do Empresa Fácil:
CODIGO;QUANTIDADE
| Código | Descrição | Registros | Total |
|---|---|---|---|
| FTA2305635025N | FITA 304 0,50 X 1/4 X 25M | 1 | 40,0000 |
| FTA2405635030N | FITA 430 0,50 X 1/4 X 30M | 1 | 1,0000 |
| FTA4303953025N | FITA 304 0,30 X 3/8 X 25M | 1 | 18,0000 |
| FTA4306953030N | FITA 304 0,60 X 3/8 X 30M | 1 | 2,0000 |
| FTA4405953030N | FITA 430 0,50 X 3/8 X 30M | 1 | 17,0000 |
| FTA5207127035N | FITA 201 0,70 X 1/2 X 30,50MT | 1 | 1,0000 |
| FTA5307127050C | FITA 304 0,70 X 1/2 X 50MT PERFURADA E ONDULADA | 1 | 16,0000 |
| FTA5308127035N | FITA 304 0,80 X 1/2 X 30,5M | 1 | 85,0000 |
| FTA5310127030N | FITA 304 1,00 X 1/2 X 30M | 1 | 14,0000 |
| FTA5315127065N | FITA 304 0,15 X 1/2 X 6,5MT | 1 | 7,0000 |
| FTA5405127030N | FITA 430 0,50 X 1/2 X 30M | 1 | 48,0000 |
| FTA5406158030N | FITA 430 0,60 X 5/8 X 30M | 1 | 10,0000 |
| FTA5604127030N | FITA 316 0,40 X 1/2 X 30M | 1 | 1,0000 |
| FTA5605127025N | FITA 316 0,50 X 1/2 X 25M | 1 | 48,0000 |
| FTA6208158030N | FITA 201 0,80 X 5/8 X 30M | 1 | 3,0000 |
| FTA6305158035N | FITA 304 0,50 X 5/8 X 30,5M | 1 | 1,0000 |
| FTA6307158035N | FITA 304 0,70 X 5/8 X 30,5M | 1 | 1,0000 |
| FTA6308158035N | FITA 304 0,80 X 5/8 X 30,5M | 1 | 33,0000 |
| FTA6405158030N | FITA 430 0,50 X 5/8 X 30M | 1 | 24,0000 |
| FTA6408158025N | FITA 430 0,80 X 5/8 X 25M | 1 | 5,0000 |
| FTA7207190035N | FITA 201 0,70 X 3/4 X 30,50MT | 1 | 1,0000 |
| FTA7304190019M | FITA 304 0,40 X 3/4 X 19M | 1 | 1,0000 |
| FTA7304190025N | FTA 304 0,40 X 3/4 X 25 MT | 1 | 11,0000 |
| FTA7305190001 | FITA ACO INOX 304 0,50 X 3/4 X 1M EQUATORIAM | 1 | 200,0000 |
| FTA7305190010F | FITA 304 0,50 X 3/4 X 10MPER | 1 | 3,0000 |
| FTA7305190025N | FITA 304 0,50 X 3/4 X 25M | 1 | 143,0000 |
| FTA7305190030N | FITA 304 0,50 X 3/4 X 30M | 1 | 43,0000 |
| FTA7307190025N | FITA 304 0,70 X 3/4 X 25M | 1 | 26,0000 |
| FTA7307190035L | FITA 304 0,70 X 3/4 X 30,5MPOL | 1 | 70,0000 |
| FTA7308190003F | FITA 304 0,80 X 3/4 X 3M PERF | 1 | 23,0000 |
| FTA7308190030N | FITA 304 0,80 X 3/4 X 30M | 1 | 83,0000 |
| FTA7308190035N | FITA 304 0,80 X 3/4 X 30,5M | 1 | 14,0000 |
| FTA7405190025F | FITA 430 0,50 X 3/4 X 25M PERF | 1 | 2,0000 |
| FTA7405190025N | FITA 430 0,50 X 3/4 X 25M | 1 | 1,0000 |
| FTA7405190030L | FITA 430 0,50 X 3/4 X 30M POL | 1 | 2,0000 |
| FTA7405190030S | FITA ACO 430 0,50 X 3/4 X 30M LS | 1 | 1,0000 |
| FTA7406190001F | FITA 430 0,60 X 3/4 X 01M PERF | 1 | 62,0000 |
| FTA7408190030N | FITA 430 0,80 X 3/4 X 30M | 1 | 1,0000 |
| FTA7409190030N | FITA 430 0,90 X 3/4 X 30M | 1 | 5,0000 |
| FTA7605190030Y | FITA 316 0,50 X 3/4 X 30M NY | 1 | 3,0000 |
| FTA7605190035N | FITA 316 0,50 X 3/4 X 30,50MT | 1 | 4,0000 |
| FTA7610190025N | FITA 316 1,00 X 3/4 X 25M | 1 | 1,0000 |
| FTA7612190035N | FITA 316 1,20 X 3/4 X 30,5M | 1 | 1,0000 |
| FTA7G07190025N | FITA GALV 0,70 X 3/4 X 25M | 1 | 3,0000 |