Inventário

Planilha dos registros e exportação para o Empresa Fácil

407 registros coletados.
ID Código Descrição Quantidade Conferente Endereço Data
1453 BO304-070X127N BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,70MM 1191,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-10-01 08:35:27
1452 BO316-100X190N BO.ACO INOX 316 1,00 X 19,00MM 356,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 08:10:36
1451 BO304-090X408N BO.ACO INOX 304 0,90 X 40,80MM 50,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 08:03:09
1450 BO304-100X250N BO.ACO INOX 304 1,00 X 25,00MM 226,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 07:53:09
1449 BO316-050X127N BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70MM 254,2000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 07:29:20
1448 BO316-050X127N BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70MM 222,8000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 07:28:36
1447 BO430-100X250N BO.ACO INOX 430 1,00 X 25,00MM 220,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-28 07:27:23
1446 BO430-080X190N BO.ACO INOX 430 0,80 X 19,05MM 143,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-24 07:56:09
1445 BO430-050X158N BO.ACO INOX 430 0,50 X 15,87MM 317,5000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-23 15:49:30
1444 BO316-080X127N BO.ACO INOX 316 0,80 X 12,70MM 70,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-23 15:01:44
1443 BO316-150X250N BO.ACO INOX 316 1,50 X 25,00MM 493,5000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-23 14:28:34
1442 BO201-080X158N BO.ACO INOX 201 0,80 X 15,87MM 971,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-23 14:22:21
1441 BO304-025X127N BO.ACO INOX 304 0,25 X 12,70MM 607,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-22 16:03:24
1440 BOALU-100X010H BO.ALUMINIO LIGA 1200-HO 1,0X10,00MM 486,5000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-22 15:36:06
1439 BO316-050X190N BO.ACO INOX 316 0,50 X 19,05MM 410,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-22 15:22:56
1438 BO304-060X190N BO.ACO INOX 304 0,60 X 19,05MM 197,0000 Luiz Filipe RUA E - CHÃO 2026-09-22 12:01:42
1437 BO316-050X190L BO.ACO INOX 316 0,50 X 19,00MM POLIESTER 24,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-18 09:38:50
1436 BO304-080X190N BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM 450,4000 Celio Marcos RUA C - CHÃO 2026-09-18 09:29:22
1435 BO201-050X127N BO.ACO INOX 201 0,50 X 12,70MM 1113,0000 Luiz Filipe RUA B - BLOCO 5 - NIVEL 1 2026-09-16 14:09:37
1434 BO430-080X190N BO.ACO INOX 430 0,80 X 19,05MM 2,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 3 2026-09-16 12:46:40
1433 BO316-025X127Y BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,70MM NYLON 6,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:31:31
1432 BO304-050X127L BO.ACO INOX 304 0,50 X 12,7MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:30:28
1431 BO304-040X953L BO.ACO INOX 304 0,40 X 9,53MM POLIESTER 10,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:28:51
1430 BO304-025X127L BO ACO INOX 304 0,25 X 12,70MM POLIESTER 63,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:27:43
1429 BO316-050X158L BO.ACO INOX 316 0,50X15,87MM POLIESTER 4,3000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-16 12:21:01
1428 BO304-060X127L BO.ACO INOX 304 0,60X12,70MM POLIESTER 20,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:18:46
1427 BO304-025X953L BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53MM POLIESTER 11,9000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:17:12
1426 BO430-050X127L BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,7MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:15:57
1425 BO316-040X158L BO.ACO INOX 316 0,40 X 15,87MM POLIESTER 103,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:14:42
1424 BO304-035X158L BO.ACO INOX 304 0,35 X 15,87MM POLIESTER 9,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 2 2026-09-16 12:10:14
1423 BO430-050X190L BO.ACO INOX 430 0,50 X19,05MM POL. PRETO 7,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-16 12:04:14
1422 BO304-080X190L BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM POLIESTER 52,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-16 12:00:37
1421 BOGAL-040X190N BO.ACO GALVANIZADO 0,40 X 19,05MM 21,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 11:22:17
1420 BO201-050X953L BO.ACO INOX 201 0,50 X 9,53MM POLIESTER 3,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 11:16:36
1419 BO201-025X900L BO.ACO INOX 201 0,25 X 9,00MM POLIESTER 3,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 11:01:04
1418 BOGAL-111X508N BO.ACO GALVANIZADO Z100 X 1,11 X 50,80MM 35,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 09:47:41
1417 BO201-100X317N BO.ACO INOX 201 1,00 X 31,75MM 7,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 09:42:14
1416 BO430-025X127N BO.ACO INOX 430 0,25 X 12,70MM 2,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 09:41:10
1415 BOGAL-080X158N BO.ACO GALVANIZADO 0,80 X 15,87MM 50,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 08:51:44
1414 BO304-060X570N BO.ACO INOX 304 0,60 X 57,00MM 1,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 08:50:04
1413 BO304-050X953N BO.ACO INOX 304 0,50 X 9,53MM 11,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 5 - NIVEL 3 2026-09-16 08:48:21
1412 BO201-050X190N BO.ACO INOX 201 0,50 X 19,05MM 1384,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:47:09
1411 BO316-025X793L BO ACO INOX 316 0,25 X 7,93MM POLIESTER 62,4000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:46:20
1410 BO304-080X408N BO.ACO INOX 304 0,80 X 40,80MM 213,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:44:49
1409 BO316-080X190N BO.ACO INOX 316 0,80 X 19,05MM 276,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:43:50
1408 BO304-080X190L BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM POLIESTER 45,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:42:48
1407 BO304-080X190L BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM POLIESTER 67,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:42:01
1406 BO304-080X158N BO.ACO INOX 304 0,80 X 15,87MM 110,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 1 2026-09-15 16:40:28
1405 BO316-070X127L BO.ACO INOX 316 0,70X12,7MM POLIESTER 4,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:22:00
1404 BO304-070X190L BO ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM POLIESTER 21,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:20:38
1403 BO304-060X953L BO.ACO INOX 304 0,60 X 9,53MM POLIESTER 33,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:19:12
1402 BO304-050X190Y BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05MM NYLON 3,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:18:00
1401 BO304-100X317L BO.ACO INOX 304 1,00 X 31,75MM POLIESTER 9,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:15:43
1400 BO304-050X254L BO.ACO INOX 304 0,50X25,40MM POLIESTER 11,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:14:34
1399 BO304-070X127L BO.ACO INOX 304 0,70 X 12,7MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:13:30
1398 BO201-025X953L BO.ACO INOX 201 0,25 X 9,53MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:12:00
1397 BO304-030X793L BO.ACO INOX 304 0,30 X 7,93MM POLIESTER 1,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:11:06
1396 BO304-060X158L BO.ACO INOX 304 0,60 X 15,87MM POLIESTER 2,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:09:53
1395 BO304-080X254L BO.ACO INOX 304 0,80 X 25,40MM POLIESTER 18,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:08:26
1394 BO316-060X127Y BO.ACO INOX 316 0,60 X 12,7MM NYLON 18,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:07:01
1393 BO304-040X160L BO.ACO INOX 304 0,40 X 16,00MM POLIESTER 8,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:04:15
1392 BO304-060X160L BO.ACO INOX 304 0,60 X 16,00MM POLIESTER 17,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:02:03
1391 BO304-060X127Y BO.ACO INOX 304 0,60X12,7MM NYLON 2,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 16:00:36
1390 BO304-025X953Y BO.ACO INOX 304 0,25X9,53MM NYLON 6,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 15:59:50
1389 BO304-070X190Y BO.ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM NYLON 28,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 15:59:01
1388 BO316-080X127Y BO.ACO INOX 316 0,80 X 12,7MM NYLON 27,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 3 2026-09-15 15:57:02
1387 BO304-025X953I BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53MM ISOLANTE 27,3000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:35:55
1386 BO316-025X793Y BO.ACO INOX 316 0,25X7,93MM NYLON 19,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:34:18
1385 BO304-025X120L BO.ACO INOX 304 0,25 X 12,00MM POLIESTER 96,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:33:11
1384 BO304-040X158L BO.ACO INOX 304 0,40X15,87MM POLIESTER 2,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:32:02
1383 BO304-025X793L BO ACO INOX 304 0,25 X 7,93MM POLIESTER 22,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:30:49
1382 BO304-070X190L BO ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM POLIESTER 25,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:19:23
1381 BO304-035X793L BO.ACO INOX 304 0,35 X 7,93MM POLIESTER 39,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:08:16
1380 BO304-040X127L BO.ACO INOX 304 0,40X12,70MM POLIESTER 12,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:06:37
1379 BO316-050X127L BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70MM POLIESTER 42,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:06:00
1378 BO304-050X190L BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05MM POLIESTER 55,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 2 2026-09-15 15:05:19
1377 BO304-050X190L BO.ACO INOX 304 0,50 X 19,05MM POLIESTER 54,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:56:17
1376 BO304-050X953L BO.ACO INOX 304 0,50 X 9,53MM POLIESTER 7,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:52:20
1375 BO201-030X900L BO.ACO INOX 201 0,30 X 9,00MM POLIESTER 4,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:51:02
1374 BO316-040X158L BO.ACO INOX 316 0,40 X 15,87MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:49:54
1373 BO316-070X127L BO.ACO INOX 316 0,70X12,7MM POLIESTER 3,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:49:11
1372 BO304-060X127L BO.ACO INOX 304 0,60X12,70MM POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:48:17
1371 BO316-060X190L BO.ACO INOX 316 0,60 X 19,05MM POLIESTER 8,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:47:22
1370 BO304-035X120L BO.ACO INOX 304 0,35 X 12,00MM POLIESTER 1,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:46:18
1369 BO304-080X190L BO.ACO INOX 304 0,80 X 19,05MM POLIESTER 1,4000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:45:00
1368 BO201-025X953L BO.ACO INOX 201 0,25 X 9,53MM POLIESTER 3,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:43:59
1367 BO201-070X127L BO.ACO INOX 201 0,70X12,7MM POLIESTER 3,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:43:13
1366 BO304-025X793L BO ACO INOX 304 0,25 X 7,93MM POLIESTER 3,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-15 12:42:06
1365 BO304-050X127N BO.ACO INOX 304 0,50 X 12,70MM 24,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-14 16:59:01
1364 BO304-080X478N BO.ACO INOX 304 0,80 X 47,80MM 59,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-14 16:57:31
1363 BO304-080X158N BO.ACO INOX 304 0,80 X 15,87MM 41,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 5 2026-09-14 16:56:36
1362 BO304-050X158L BO.ACO INOX 304 0,50 X 15,87MM POLIESTER 7,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:41:42
1361 BO316-025X120L BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,00MM POLIESTER 10,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:30:25
1360 BO304-025X900L BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,00MM POLIESTER 2,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:28:49
1359 BO304-070X190L BO ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM POLIESTER 16,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:27:57
1358 BO304-060X190D BO.ACO INOX 304 0,60 X 19,05MM POLIESTER PERF 55,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:26:53
1357 BO316-025X953Y BO.ACO INOX 316 0,25X9,53MM NYLON 10,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:25:11
1356 BO304-040X953N BO.ACO INOX 304 0,40 X 9,53MM 54,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:15:26
1355 BO304-035X127L BO.ACO INOX 304 0,35 X 12,70MM POLIESTER 4,5080 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:14:02
1354 BO316-030X953L BO.ACO INOX 316 0,30 X 9,53MM POLIESTER 35,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:12:44
1353 BO201-050X127L BO.ACO INOX 201 0,50 X 12,7MM POLIESTER 19,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:11:35
1352 BO316-040X127L BO.ACO INOX 316 0,40 X 12,70MM POLIESTER 12,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:10:22
1351 BO304-060X158L BO.ACO INOX 304 0,60 X 15,87MM POLIESTER 2,4000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:08:52
1350 BO304-040X635L BO.ACO INOX 304 0,40 X 6,35MM POLIESTER 9,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 4 - NIVEL 4 2026-09-14 16:07:49
1349 BO316-060X330N BO.ACO INOX 316 0,60 X 33,00MM 162,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 16:06:05
1348 BO304-050X317N BO.ACO INOX 304 0,50 X 31,75MM 96,6000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 16:04:24
1347 BO304-070X190L BO ACO INOX 304 0,70 X 19,05MM POLIESTER 119,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 16:02:55
1346 BO304-025X476L BO ACO INOX 304 0,25 X 4,76MM POLIESTER 88,6000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 16:01:11
1345 BOALL-076X190N BO.ALLOY 625 0,76 X 19,05MM 47,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 16:00:06
1344 BO316-025X476N BO.ACO INOX 316 0,25 X 4,76MM 799,7000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 15:58:13
1343 BO304-050X240N BO.ACO INOX 304 0,50 X 24,00MM 28,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 1 2026-09-14 15:55:10
1342 BOGAL-100X190N BO.ACO GALVANIZADO 1,00 X 19,05MM 18,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 15:05:12
1341 BOGAL-080X190N BO.ACO GALVANIZADO 0,80 X 19,05MM 40,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 15:03:11
1340 BO304-080X317N BO.ACO INOX 304 0,80 X 31,75MM 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 15:02:20
1339 BOGAL-050X900N BO.ACO GALVANIZADO 0,50 X 9,00MM 9,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 15:01:20
1338 BOGAL-050X600N BO.ACO GALVANIZADO 0,50 X 6,00MM 40,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:58:59
1337 BOGAL-050X900N BO.ACO GALVANIZADO 0,50 X 9,00MM 7,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:56:53
1336 BOGAL-080X127N BO.ACO GALVANIZADO 0,80 X 12,70MM 340,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 4 2026-09-14 14:53:39
1335 BO316-050X158L BO.ACO INOX 316 0,50X15,87MM POLIESTER 25,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:49:30
1334 BO430-050X190L BO.ACO INOX 430 0,50 X19,05MM POL. PRETO 1,3420 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:48:33
1333 BO430-040X127L BO.ACO INOX 430 0,40 X 12,70 POLIESTER 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:47:27
1332 BO304-080X317N BO.ACO INOX 304 0,80 X 31,75MM 4,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:46:32
1331 BO430-050X190L BO.ACO INOX 430 0,50 X19,05MM POL. PRETO 30,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 3 2026-09-14 14:44:03
1330 BOGAL-070X190N BO.ACO GALVANIZADO 0,70 X 19,05MM 47,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 4 2026-09-14 14:40:42
1329 BOGAL-050X127N BO.ACO GALVANIZADO 0,50 X 12,70MM 5,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 4 2026-09-14 14:39:39
1328 BOGAL-040X158N BO.ACO GALVANIZADO 0,40 X 15,87MM 8,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 4 2026-09-14 14:37:49
1327 BO316-070X190N BO.ACO INOX 316 0,70 X 19,05MM 176,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-14 14:33:42
1326 BO316-015X127N BO.ACO INOX 316 0,15 X 12,70MM 1,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 2 2026-09-14 14:32:05
1325 BO304-050X127L BO.ACO INOX 304 0,50 X 12,7MM POLIESTER 29,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:42:19
1324 BO304-080X127L BO.ACO INOX 304 0,80 X 12,70MM POLIESTER 1,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:41:30
1323 BO316-050X190L BO.ACO INOX 316 0,50 X 19,00MM POLIESTER 4,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:40:20
1322 BO316-050X127L BO.ACO INOX 316 0,50 X 12,70MM POLIESTER 2,8280 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:39:36
1321 BO304-030X127L BO.ACO INOX 304 0,30 X 12,70MM POLIESTER 13,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:38:45
1320 BO304-030X953L BO.ACO INOX 304 0,30 X 9,53MM POLIESTER 0,6200 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:37:24
1319 BO316-050X158L BO.ACO INOX 316 0,50X15,87MM POLIESTER 4,7000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:36:28
1318 BO304-070X254L BO.ACO INOX 304 0,70 X 25,00MM POLIESTER 8,9000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 3 - NIVEL 5 2026-09-11 16:35:43
1317 BO430-060X953N BO.ACO INOX 430 0,60 X 9,53MM 28,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 6 2026-09-11 16:29:26
1316 BO430-030X953N BO.ACO INOX 430 0,30 X 9,53MM 37,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 6 2026-09-11 16:28:02
1315 BO430-050X190N BO.ACO INOX 430 0,50 X 19,05MM 25,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 16:14:45
1314 BO430-050X127N BO.ACO INOX 430 0,50 X 12,70MM 38,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 16:13:48
1313 BO316-025X127N BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,70MM 20,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 16:11:32
1312 BO201-020X700N BO.ACO INOX 201 0,20 X 7MM 31,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 6 2026-09-11 15:52:21
1311 BO304-060X330N BO.ACO INOX 304 0,60 X 33,00MM 12,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 6 2026-09-11 15:50:38
1310 BO304-025X953N BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,53MM 16,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 6 2026-09-11 15:43:39
1309 BO430-025X953N BO.ACO INOX 430 0,25 X 9,53MM 32,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 5 2026-09-11 15:34:30
1308 BO316-070X953N BO.ACO INOX 316 0,70 X 9,53MM 44,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 5 2026-09-11 15:32:25
1307 BO316-040X240N BO.ACO INOX 316 0,40 X 24,00MM 32,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 4 2026-09-11 15:29:32
1306 BO304-015X127N BO.ACO INOX 304 0,15 X 12,70MM 6,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 4 2026-09-11 15:26:45
1305 BO304-015X127N BO.ACO INOX 304 0,15 X 12,70MM 6,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 4 2026-09-11 15:24:55
1304 BO430-040X158N BO.ACO INOX 430 0,40 X 15,87MM 68,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 3 2026-09-11 15:22:18
1303 BO316-150X375N BO.ACO INOX 316 1,50 X 37,50MM 30,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 5 2026-09-11 15:19:00
1302 BO316-100X190N BO.ACO INOX 316 1,00 X 19,00MM 74,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 5 2026-09-11 15:17:19
1301 BO304-025X900N BO.ACO INOX 304 0,25 X 9,00MM 7,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 5 2026-09-11 15:15:42
1300 BO304-060X240N BO.ACO INOX 304 0,60 X 24,00MM 218,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 4 2026-09-11 15:13:27
1299 BO304-080X377N BO.ACO INOX 304 0,80 X 37,70MM 206,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 4 2026-09-11 15:12:30
1298 BO430-080X190N BO.ACO INOX 430 0,80 X 19,05MM 81,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 3 2026-09-11 15:09:22
1297 BO316-025X635N BO.ACO INOX 316 0,25 X 6,35MM 132,2000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 3 2026-09-11 14:53:57
1296 BO316-060X258N BO.ACO INOX 316 0,60 X 25,80MM 98,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 3 2026-09-11 14:40:04
1295 BO316-080X380N BO.ACO INOX 316 0,80 X 38,00MM 4,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 3 2026-09-11 14:38:07
1294 BO201-120X250N BO.ACO INOX 201 1,20 X 25,00MM 6,0000 Celio Marcos RUA B - BLOCO 5 - NIVEL 1 2026-09-11 14:36:40
1293 BO304-130X139N BO.ACO INOX 304 1,30 X 13,90MM 12,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 6 2026-09-11 14:21:57
1292 BOGAL-080X190N BO.ACO GALVANIZADO 0,80 X 19,05MM 53,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 14:19:13
1291 BO430-070X158N BO.ACO INOX 430 0,70 X 15,87MM 83,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 14:17:56
1290 BO304-060X328N BO.ACO INOX 304 0,60 X 32,80MM 4,5000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 14:16:33
1289 BO304-100X254N BO.ACO INOX 304 1,00 X 25,40MM 1,0000 Celio Marcos RUA C - BLOCO 2 - NIVEL 5 2026-09-11 14:14:54
