Planilha dos registros e exportação para o Empresa Fácil
| ID | Código | Descrição | Quantidade | Conferente | Endereço | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BO304-015X190N | BO.ACO INOX 304 0,15 X 19,05MM | 14,0000 | Marco Andre | RUA B - BLOCO 3 - NIVEL 4 | 2026-08-19 15:10:44 |
| 7 | BO304-015X190N | BO.ACO INOX 304 0,15 X 19,05MM | 14,5000 | Thalys Juan | RUA B - BLOCO 2 - NIVEL 4 | 2026-08-19 15:09:23 |
| 6 | BO430-030X127N | BO ACO INOX 430 0,30 X 12,70MM | 17,2900 | Marcos Diamantino | RUA E - BLOCO 4 - NIVEL 1 | 2026-08-19 14:27:12 |
| 5 | BO316-025X120N | BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,00MM | 19,0000 | Luiz Filipe | RUA C - BLOCO 1 - NIVEL 2 | 2026-08-19 14:24:59 |
| 4 | BM304-025X120N | BO.ACO MOLA 304 0,25 X 12,00MM | 119,0000 | Celio Marcos | RUA B - BLOCO 1 - NIVEL 2 | 2026-08-19 14:23:29 |
| 3 | BM304-015X190N | BO.ACO MOLA 304 0,15 X 19,05MM | 9,1000 | Thalys Juan | RUA B - BLOCO 1 - NIVEL 1 | 2026-08-19 14:20:31 |
| 2 | BM304-015X190N | BO.ACO MOLA 304 0,15 X 19,05MM | 11,5000 | Adriano Pessanha | RUA B - BLOCO 1 - NIVEL 1 | 2026-08-19 14:19:53 |
| 1 | BM304-015X190N | BO.ACO MOLA 304 0,15 X 19,05MM | 17,0000 | Daniel Fayao | RUA B - BLOCO 1 - NIVEL 1 | 2026-08-19 14:19:13 |
Soma total por código.
Formato do Empresa Fácil:
CODIGO;QUANTIDADE
| Código | Descrição | Registros | Total |
|---|---|---|---|
| BM304-015X190N | BO.ACO MOLA 304 0,15 X 19,05MM | 3 | 37,6000 |
| BM304-025X120N | BO.ACO MOLA 304 0,25 X 12,00MM | 1 | 119,0000 |
| BO304-015X190N | BO.ACO INOX 304 0,15 X 19,05MM | 2 | 28,5000 |
| BO316-025X120N | BO.ACO INOX 316 0,25 X 12,00MM | 1 | 19,0000 |
| BO430-030X127N | BO ACO INOX 430 0,30 X 12,70MM | 1 | 17,2900 |